| 2025年海安市享受農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼的購(gòu)機(jī)者信息表(第七批) |
| 公示單位:海安市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
| 公示時(shí)間:2025.5.15-2025.5.21(節(jié)假日順延) |
| 監(jiān)督電話:0513-88814769 |
|
| 序號(hào) | 購(gòu)機(jī)者 | 補(bǔ)貼機(jī)具 | 補(bǔ)貼資金 |
| 所在鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 購(gòu)機(jī)者姓名 | 機(jī)具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)品名稱 | 購(gòu)買機(jī)型 | 經(jīng)銷商 | 購(gòu)買數(shù)量(臺(tái)) | 單臺(tái)省補(bǔ)(元) | 單臺(tái)中央補(bǔ)貼(元) | 總補(bǔ)貼額(元) |
| 1 | 濱海新區(qū) | 海安大兔子家庭農(nóng)場(chǎng) | 農(nóng)用(植保)無(wú)人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保無(wú)人駕駛航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 海安蘇欣農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 2 | 濱海新區(qū) | 海安應(yīng)華家庭農(nóng)場(chǎng) | 農(nóng)用(植保)無(wú)人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保無(wú)人駕駛航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 海安蘇欣農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 3 | 濱海新區(qū) | 海安華平家庭農(nóng)場(chǎng) | 農(nóng)用(植保)無(wú)人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保無(wú)人駕駛航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 海安蘇欣農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 4 | 濱海新區(qū) | 金鑫山 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 洋馬農(nóng)機(jī)(中國(guó))有限公司 | 6kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 現(xiàn):4LZ-6.0A(G4)(原:4LZ-6.0A) | 南通木牛農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 0 | 40300 | 40300 |
| 5 | 濱海新區(qū) | 吳樹(shù)林 | 插秧機(jī) | 洋馬農(nóng)機(jī)(中國(guó))有限公司 | 柴油動(dòng)力6—7行四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 現(xiàn):2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 6 | 濱海新區(qū) | 羅志山 | 插秧機(jī) | 洋馬農(nóng)機(jī)(中國(guó))有限公司 | 柴油動(dòng)力6—7行四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 現(xiàn):2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 7 | 濱海新區(qū) | 劉海東 | 插秧機(jī) | 洋馬農(nóng)機(jī)(中國(guó))有限公司 | 柴油動(dòng)力6—7行四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 現(xiàn):2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 8 | 濱海新區(qū) | 顧琴 | 插秧機(jī) | 洋馬農(nóng)機(jī)(中國(guó))有限公司 | 柴油動(dòng)力6—87行四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 現(xiàn):2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 9 | 濱海新區(qū) | 萬(wàn)素紅 | 插秧機(jī) | 洋馬農(nóng)機(jī)(中國(guó))有限公司 | 柴油動(dòng)力6—7行四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 現(xiàn):2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 10 | 濱海新區(qū) | 唐勇 | 插秧機(jī) | 洋馬農(nóng)機(jī)(中國(guó))有限公司 | 柴油動(dòng)力6—7行四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 現(xiàn):2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 11 | 濱海新區(qū) | 羅志華 | 插秧機(jī) | 洋馬農(nóng)機(jī)(中國(guó))有限公司 | 柴油動(dòng)力6—7行四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 現(xiàn):2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 12 | 濱海新區(qū) | 陳桂華 | 插秧機(jī) | 洋馬農(nóng)機(jī)(中國(guó))有限公司 | 柴油動(dòng)力6—7行四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 現(xiàn):2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 13 | 濱海新區(qū) | 吳健 | 插秧機(jī) | 洋馬農(nóng)機(jī)(中國(guó))有限公司 | 柴油動(dòng)力6—7行四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 現(xiàn):2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 14 | 濱海新區(qū) | 徐守華 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司) | 6kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 4LZ-8.0EZ | 南通偉杰農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 0 | 40300 | 40300 |
| 15 | 濱海新區(qū) | 張群 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司) | 6kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 4LZ-8.0EZ | 南通偉杰農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 0 | 40300 | 40300 |
| 16 | 李堡鎮(zhèn) | 海安海豐藝園家庭農(nóng)場(chǎng) | 農(nóng)用(植保)無(wú)人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保無(wú)人駕駛航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 海安蘇欣農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 17 | 李堡鎮(zhèn) | 海安海豐藝園家庭農(nóng)場(chǎng) | 農(nóng)用(植保)無(wú)人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 廣州極飛科技股份有限公司(原公司名稱:廣州極飛科技有限公司) | 30L及以上多旋翼植保無(wú)人駕駛航空器(2021-2023) | 3WWDZ-60A | 南通木牛農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 18 | 李堡鎮(zhèn) | 葛仁華 | 插秧機(jī) | 洋馬農(nóng)機(jī)(中國(guó))有限公司 | 柴油動(dòng)力6—7行四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 現(xiàn):2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 19 | 李堡鎮(zhèn) | 吳興平 | 插秧機(jī) | 久保田農(nóng)業(yè)機(jī)械(蘇州)有限公司 | 柴油動(dòng)力6—7行四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 2ZGQ-6K1 | 海安蘇欣農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 20 | 李堡鎮(zhèn) | 王準(zhǔn)林 | 插秧機(jī) | 久保田農(nóng)業(yè)機(jī)械(蘇州)有限公司 | 柴油動(dòng)力6—7行四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 2ZGQ-6K1 | 海安蘇欣農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 21 | 李堡鎮(zhèn) | 紀(jì)劉根 | 插秧機(jī) | 洋馬農(nóng)機(jī)(中國(guó))有限公司 | 柴油動(dòng)力6—7行四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 現(xiàn):2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 22 | 李堡鎮(zhèn) | 周平山 | 插秧機(jī) | 久保田農(nóng)業(yè)機(jī)械(蘇州)有限公司 | 柴油動(dòng)力6—7行四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 現(xiàn):2ZGQ-6K(G4)(原:2ZGQ-6K) | 海安蘇欣農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 23 | 李堡鎮(zhèn) | 海安鐵生家庭農(nóng)場(chǎng) | 農(nóng)用(植保)無(wú)人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保無(wú)人駕駛航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 海安蘇欣農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 24 | 李堡鎮(zhèn) | 崔世來(lái) | 輪式拖拉機(jī) | 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 | 140—160馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 現(xiàn):DF1404-5A(G4)(原:DF1404-5A) | 海安丹鳳農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 0 | 19000 | 19000 |
| 25 | 李堡鎮(zhèn) | 謝彭銀 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 洋馬農(nóng)機(jī)(中國(guó))有限公司 | 6kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 4LZ-7.0A | 南通木牛農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 0 | 40300 | 40300 |
| 26 | 李堡鎮(zhèn) | 冒建春 | 插秧機(jī) | 久保田農(nóng)業(yè)機(jī)械(蘇州)有限公司 | 柴油動(dòng)力6—7行四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 現(xiàn):2ZGQ-6K(G4)(原:2ZGQ-6K) | 海安蘇欣農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 27 | 李堡鎮(zhèn) | 徐春和 | 插秧機(jī) | 洋馬農(nóng)機(jī)(中國(guó))有限公司 | 柴油動(dòng)力6—7行四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 現(xiàn):2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 28 | 李堡鎮(zhèn) | 李學(xué)文 | 輪式拖拉機(jī) | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 70—80馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | SG704Y | 南通穗豐農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 0 | 7900 | 7900 |
| 29 | 李堡鎮(zhèn) | 海安春銀家庭農(nóng)場(chǎng) | 谷物(糧食)干燥機(jī)(烘干機(jī)) | 江蘇景銳機(jī)械有限公司 | 批處理量30t及以上循環(huán)式谷物烘干機(jī) | 5HXG-30B | 江蘇景銳機(jī)械有限公司 | 2 | 0 | 44500 | 89000 |
| 30 | 李堡鎮(zhèn) | 海安蘭山家庭農(nóng)場(chǎng) | 農(nóng)用(植保)無(wú)人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保無(wú)人駕駛航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 海安蘇欣農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 31 | 李堡鎮(zhèn) | 海安周記家庭農(nóng)場(chǎng) | 農(nóng)用(植保)無(wú)人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保無(wú)人駕駛航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 海安蘇欣農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 32 | 李堡鎮(zhèn) | 唐竹江 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 洋馬農(nóng)機(jī)(中國(guó))有限公司 | 6kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 現(xiàn):4LZ-6.0A(G4)(原:4LZ-6.0A) | 南通木牛農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 0 | 40300 | 40300 |
| 33 | 李堡鎮(zhèn) | 黃祝生 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 久保田農(nóng)業(yè)機(jī)械(蘇州)有限公司 | 6kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 現(xiàn):4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 海安蘇欣農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 0 | 40300 | 40300 |
| 34 | 李堡鎮(zhèn) | 劉愛(ài)軍 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司) | 6kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 4LZ-8.0EZ | 南通偉杰農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 0 | 40300 | 40300 |
| 35 | 李堡鎮(zhèn) | 儲(chǔ)呈平 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 久保田農(nóng)業(yè)機(jī)械(蘇州)有限公司 | 6kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 現(xiàn):4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 海安蘇欣農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 0 | 40300 | 40300 |
| 36 | 李堡鎮(zhèn) | 吳興平 | 插秧機(jī) | 洋馬農(nóng)機(jī)(中國(guó))有限公司 | 柴油動(dòng)力6—7行四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 現(xiàn):2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 37 | 李堡鎮(zhèn) | 丁海軍 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 洋馬農(nóng)機(jī)(中國(guó))有限公司 | 6kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 現(xiàn):4LZ-6.0A(G4)(原:4LZ-6.0A) | 南通木牛農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 0 | 40300 | 40300 |
| 38 | 大公鎮(zhèn) | 海安成銘家庭農(nóng)場(chǎng) | 農(nóng)用(植保)無(wú)人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保無(wú)人駕駛航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 海安蘇欣農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 39 | 大公鎮(zhèn) | 海安燁語(yǔ)家庭農(nóng)場(chǎng) | 農(nóng)用(植保)無(wú)人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保無(wú)人駕駛航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 海安蘇欣農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 40 | 大公鎮(zhèn) | 海安長(zhǎng)富家庭農(nóng)場(chǎng) | 農(nóng)用(植保)無(wú)人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 廣州極飛科技股份有限公司(原公司名稱:廣州極飛科技有限公司) | 30L及以上多旋翼植保無(wú)人駕駛航空器(2021-2023) | 3WWDZ-60A | 如皋市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 41 | 大公鎮(zhèn) | 海安萬(wàn)生家庭農(nóng)場(chǎng)(個(gè)體工商戶) | 農(nóng)用(植保)無(wú)人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保無(wú)人駕駛航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 海安蘇欣農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 42 | 大公鎮(zhèn) | 海安輝存家庭農(nóng)場(chǎng) | 農(nóng)用(植保)無(wú)人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保無(wú)人駕駛航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 海安蘇欣農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 43 | 大公鎮(zhèn) | 海安周小兵家庭農(nóng)場(chǎng) | 農(nóng)用(植保)無(wú)人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保無(wú)人駕駛航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 海安蘇欣農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 44 | 大公鎮(zhèn) | 儲(chǔ)萬(wàn)林 | 插秧機(jī) | 洋馬農(nóng)機(jī)(中國(guó))有限公司 | 柴油動(dòng)力6—7行四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 現(xiàn):2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 45 | 大公鎮(zhèn) | 朱明東 | 插秧機(jī) | 洋馬農(nóng)機(jī)(中國(guó))有限公司 | 柴油動(dòng)力6—7行四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 現(xiàn):2ZGQ-70D(G4)(原:2ZGQ-70D) | 南通木牛農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 46 | 大公鎮(zhèn) | 儲(chǔ)開(kāi)和 | 插秧機(jī) | 洋馬農(nóng)機(jī)(中國(guó))有限公司 | 柴油動(dòng)力6—7行四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 現(xiàn):2ZGQ-70D(G4)(原:2ZGQ-70D) | 南通木牛農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 47 | 大公鎮(zhèn) | 周建林 | 插秧機(jī) | 洋馬農(nóng)機(jī)(中國(guó))有限公司 | 柴油動(dòng)力6—7行四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 現(xiàn):2ZGQ-70D(G4)(原:2ZGQ-70D) | 南通木牛農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 48 | 雅周鎮(zhèn) | 海安廣禾家庭農(nóng)場(chǎng) | 農(nóng)用(植保)無(wú)人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保無(wú)人駕駛航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 海安蘇欣農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 49 | 雅周鎮(zhèn) | 海安立寧家庭農(nóng)場(chǎng) | 農(nóng)用(植保)無(wú)人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保無(wú)人駕駛航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 海安蘇欣農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 50 | 雅周鎮(zhèn) | 海安錦尚家庭農(nóng)場(chǎng) | 農(nóng)用(植保)無(wú)人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保無(wú)人駕駛航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 海安蘇欣農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 51 | 雅周鎮(zhèn) | 海安愛(ài)國(guó)家庭農(nóng)場(chǎng) | 農(nóng)用(植保)無(wú)人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保無(wú)人駕駛航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 海安蘇欣農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 52 | 雅周鎮(zhèn) | 海安陳花家庭農(nóng)場(chǎng)(個(gè)體工商戶) | 農(nóng)用(植保)無(wú)人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保無(wú)人駕駛航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 海安蘇欣農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 53 | 雅周鎮(zhèn) | 海安煜欽家庭農(nóng)場(chǎng) | 農(nóng)用(植保)無(wú)人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保無(wú)人駕駛航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 海安蘇欣農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 54 | 雅周鎮(zhèn) | 海安曉榮家庭農(nóng)場(chǎng) | 農(nóng)用(植保)無(wú)人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保無(wú)人駕駛航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 海安蘇欣農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 55 | 雅周鎮(zhèn) | 海安周蓉家庭農(nóng)場(chǎng) | 農(nóng)用(植保)無(wú)人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保無(wú)人駕駛航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 海安蘇欣農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 56 | 雅周鎮(zhèn) | 海安宇瑞家庭農(nóng)場(chǎng) | 農(nóng)用(植保)無(wú)人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保無(wú)人駕駛航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 海安蘇欣農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 57 | 雅周鎮(zhèn) | 海安宇爍家庭農(nóng)場(chǎng) | 農(nóng)用(植保)無(wú)人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保無(wú)人駕駛航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 海安蘇欣農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 58 | 雅周鎮(zhèn) | 海安宇爍家庭農(nóng)場(chǎng) | 農(nóng)用(植保)無(wú)人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保無(wú)人駕駛航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 海安蘇欣農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 59 | 雅周鎮(zhèn) | 海安義勤家庭農(nóng)場(chǎng) | 農(nóng)用(植保)無(wú)人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保無(wú)人駕駛航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 海安蘇欣農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 60 | 雅周鎮(zhèn) | 高海濤 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 久保田農(nóng)業(yè)機(jī)械(蘇州)有限公司 | 6kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 現(xiàn):4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 海安蘇欣農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 0 | 40300 | 40300 |
| 61 | 雅周鎮(zhèn) | 海安興碩家庭農(nóng)場(chǎng) | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司) | 6kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 4LZ-8.0EP | 如皋市求精農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 0 | 40300 | 40300 |
| 62 | 墩頭鎮(zhèn) | 海安春芳家庭農(nóng)場(chǎng) | 農(nóng)用(植保)無(wú)人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保無(wú)人駕駛航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 海安蘇欣農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 63 | 墩頭鎮(zhèn) | 海安市廣龍谷物家庭農(nóng)場(chǎng)(個(gè)體工商戶) | 農(nóng)用(植保)無(wú)人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保無(wú)人駕駛航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 海安蘇欣農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 64 | 墩頭鎮(zhèn) | 吳華 | 谷物(糧食)干燥機(jī)(烘干機(jī)) | 中聯(lián)農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司 | 批處理量30t及以上循環(huán)式谷物烘干機(jī) | 5HXG-30C1 | 江蘇豐產(chǎn)農(nóng)機(jī)制造有限公司 | 4 | 0 | 44500 | 178000 |
| 65 | 墩頭鎮(zhèn) | 海安鑫潤(rùn)家庭農(nóng)場(chǎng) | 噴霧機(jī) | 青州恩騰農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 100馬力及以上自走式四輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機(jī) | 3WPZ-100020(G4)型自走式噴桿噴霧機(jī) | 南通穗豐農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 2 | 0 | 18400 | 36800 |
| 66 | 南莫鎮(zhèn) | 海安民愛(ài)家庭農(nóng)場(chǎng) | 農(nóng)用(植保)無(wú)人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保無(wú)人駕駛航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 海安蘇欣農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 67 | 南莫鎮(zhèn) | 海安東元家庭農(nóng)場(chǎng) | 農(nóng)用(植保)無(wú)人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保無(wú)人駕駛航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 海安蘇欣農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 68 | 南莫鎮(zhèn) | 海安榮昌家庭農(nóng)場(chǎng) | 農(nóng)用(植保)無(wú)人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保無(wú)人駕駛航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 海安蘇欣農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 69 | 白甸鎮(zhèn) | 章樹(shù)萍 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 久保田農(nóng)業(yè)機(jī)械(蘇州)有限公司 | 6kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 現(xiàn):4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 海安蘇欣農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 0 | 40300 | 40300 |
| 70 | 白甸鎮(zhèn) | 海安林曉家庭農(nóng)場(chǎng) | 農(nóng)用(植保)無(wú)人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保無(wú)人駕駛航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 海安蘇欣農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 71 | 白甸鎮(zhèn) | 興化市華國(guó)蟹典水產(chǎn)養(yǎng)殖農(nóng)場(chǎng) | 農(nóng)用(植保)無(wú)人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保無(wú)人駕駛航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 海安蘇欣農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
