公示單位:如皋市農業農村局 公示時間:2025年5月16日-2025年5月22日 投訴電話87315358 |
| 序號 | 購機者姓名 | 地址 | 機具品目 | 機具型號 | 數量 | 補貼總額(元) |
| 1 | 趙志峰 | 江蘇省如皋市白蒲鎮蔣殿居一組18號 | 旋耕播種機 | 2BFG-14(8)(240)A | 1 | 2500 |
| 2 | 楊建華 | 江蘇省如皋市林梓鎮合興村十一組22號 | 旋耕播種機 | 2BFG-14(8)(240)A | 1 | 2500 |
| 3 | 如皋市季豐家庭農場 | 如皋市白蒲鎮松楊村十三組 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 4 | 如皋市際國家庭農場 | 如皋市白蒲鎮林梓居委會三十六組28號 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 5 | 如皋市明虎家庭農場 | 江蘇省如皋市白蒲鎮文峰村一組1號 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 6 | 如皋市宏哥家庭農場 | 江蘇省如皋市林梓鎮新陸村三十七組25號 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 7 | 如皋市亮彩家庭農場 | 江蘇省如皋市白蒲鎮沈橋村四組9號 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 8 | 如皋市云彩家庭農場 | 江蘇省如皋市白蒲鎮楊家園村二十四組37號 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 9 | 如皋市豐益家庭農場 | 江蘇省如皋市白蒲鎮月旦居十五組24號 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 10 | 如皋市華順家庭農場 | 江蘇省如皋市白蒲鎮蔣殿居二十一組6號 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 11 | 如皋市芳華家庭農場 | 江蘇省如皋市林梓鎮斜莊村二十三組31號 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 12 | 如皋市國元家庭農場(個體工商戶) | 江蘇省如皋市林梓鎮月旦村九組29號 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 13 | 如皋市旺盛家庭農場 | 江蘇省如皋市白蒲鎮黃行村十二組33號 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 14 | 如皋市金美家庭農場 | 江蘇省如皋市白蒲鎮姚家園村二十三組49號 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 15 | 如皋市月豐家庭農場 | 江蘇省如皋市林梓鎮月旦村十組2號 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-60A | 1 | 8000 |
| 16 | 如皋市連心家庭農場 | 如皋市白蒲鎮斜莊村二十三組 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 17 | 如皋市秦建良家庭農場 | 江蘇省如皋市白蒲沈橋村二十一組22號 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-20C | 1 | 6000 |
| 18 | 如皋市神禾家庭農場 | 江蘇省如皋市白蒲鎮錢園居二十九組26號 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 19 | 如皋龍鈺家庭農場 | 江蘇省如皋市白蒲鎮新陸村十五組8號 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 20 | 如皋市泓杰家庭農場 | 江蘇省如皋市白蒲鎮顧岱村九組25號 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-60A | 1 | 8000 |
| 21 | 如皋市彤果家庭農場 | 如皋市白蒲鎮顧岱村八組16號 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-60A | 1 | 8000 |
| 22 | 如皋市志慧家庭農場(個體工商戶) | 江蘇省如皋市白蒲鎮文峰居八組25號 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-60A | 1 | 8000 |
| 23 | 黃建偉 | 江蘇省如皋市林梓鎮月旦居十九組25號 | 插秧機 | 現:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 1 | 24900 |
| 24 | 黃志華 | 江蘇省如皋市白蒲鎮唐堡村六組24號 | 谷物聯合收割機 | 現:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 1 | 40300 |
| 25 | 劉國富 | 江蘇省如皋市白蒲鎮黃行村二十九組17號 | 谷物聯合收割機 | 現:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 1 | 40300 |
| 26 | 周建華 | 江蘇省如皋市林梓鎮文著村三十二組21號 | 谷物聯合收割機 | 4LZ-8.0EZ | 1 | 40300 |
| 27 | 周擁軍 | 江蘇省如皋市林梓鎮橋口村二十組5號 | 谷物聯合收割機 | 4LZ-8.0EP | 1 | 40300 |
| 28 | 劉志忠 | 江蘇省如皋市白蒲鎮姚家園村二十組23號 | 插秧機 | 2ZGQ-6K1 | 1 | 24900 |
| 29 | 劉伯承 | 江蘇省如皋市白蒲鎮黃行村十三組26號 | 插秧機 | 現:2ZGQ-6K(G4)(原:2ZGQ-6K) | 1 | 24900 |
| 30 | 姚國平 | 江蘇省如皋市白蒲鎮文峰居十二組26號 | 插秧機 | 2ZGQ-6K1 | 1 | 24900 |
| 31 | 宗序泉 | 江蘇省如皋市林梓鎮斜莊村十一組11號 | 谷物聯合收割機 | 4LZ-8.0EZ | 1 | 40300 |
| 32 | 徐建華 | 江蘇省如皋市白蒲鎮鄧楊村十二組8號 | 谷物聯合收割機 | 4LZ-8.0EZ | 1 | 40300 |
| 33 | 張國祥 | 江蘇省如皋市白蒲鎮文著居二十三組20號 | 插秧機 | 現:2ZGQ-6K(G4)(原:2ZGQ-6K) | 1 | 24900 |
| 34 | 姜國新 | 江蘇省如皋市白蒲鎮朱窯村二十組7號 | 谷物聯合收割機 | 現:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 1 | 40300 |
| 35 | 姜國新 | 江蘇省如皋市白蒲鎮朱窯村二十組7號 | 插秧機 | 2ZGQ-6K1 | 1 | 24900 |
| 36 | 沈劉生 | 江蘇省如皋市林梓鎮文著村二十二組2號 | 插秧機 | 現:2ZGQ-6K(G4)(原:2ZGQ-6K) | 1 | 24900 |
| 37 | 邵紀平 | 江蘇省如皋市白蒲鎮前進村一組21號 | 谷物聯合收割機 | 現:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 1 | 40300 |
| 38 | 花正偉 | 江蘇省如皋市白蒲鎮姚家園村二十九組29號 | 輪式拖拉機 | 現:M1404-5XP(G4)(原:M1404-5XP) | 1 | 38400 |
| 39 | 張鵬程 | 江蘇省如皋市白蒲鎮姚家園村二十六組29號 | 輪式拖拉機 | RN1404-1 | 1 | 19000 |
| 40 | 奚錦程 | 江蘇省如皋市白蒲鎮沈腰村二十四組1號 | 輪式拖拉機 | M1604-5RP | 1 | 44700 |
| 41 | 吳志江 | 江蘇省如皋市白蒲鎮合興村一組28號 | 輪式拖拉機 | M1604-5RP | 1 | 44700 |
| 42 | 肖云龍 | 江蘇省如皋市白蒲鎮新陸村十五組8號 | 輪式拖拉機 | LY1404-CL1 | 1 | 38400 |
| 43 | 鄧傳兵 | 江蘇省如皋市搬經鎮焦港村二十三組19號 | 犁 | 1LFY-435D | 1 | 3000 |
| 44 | 如皋市佳琪家庭農場 | 江蘇省如皋市搬經鎮丁許村十九組18號 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 45 | 如皋市陳克強家庭農場 | 江蘇省如皋市搬經鎮港橋村十九組66號 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 46 | 如皋市兵香農機服務專業合作社 | 江蘇省如皋市搬經鎮朱夏居31組 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 47 | 如皋市兵香農機服務專業合作社 | 江蘇省如皋市搬經鎮朱夏村三十一組42號 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 48 | 如皋市陳克強家庭農場 | 江蘇省如皋市搬經鎮港橋村十九組66號 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 49 | 如皋市兵梅家庭農場 | 江蘇省如皋市搬經鎮港橋村十九組45號 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 50 | 如皋市濟海家庭農場 | 如皋市搬經鎮加力村十三組 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 51 | 如皋市濟海家庭農場 | 如皋市搬經鎮加力村十三組 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 52 | 如皋市成美家庭農場 | 江蘇省如皋市搬經鎮袁莊居五組10號 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 53 | 如皋市立強家庭農場 | 江蘇省如皋市搬經鎮林上村七組2號 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 54 | 如皋市正玉家庭農場 | 江蘇省如皋市搬經鎮湖劉居三十組2號 | 21684468 | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 55 | 如皋市韻暉農機服務專業合作社 | 如皋市搬經鎮朱夏社區27組48號 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-60A | 1 | 8000 |
| 56 | 如皋市韻暉農機服務專業合作社 | 如皋市搬經鎮朱夏社區27組48號 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 57 | 如皋市昌瑗家庭農場 | 江蘇省如皋市搬經鎮葉莊居三組23號 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 58 | 如皋市昌瑗家庭農場 | 江蘇省如皋市搬經鎮葉莊居三組23號 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 59 | 如皋市傳建家庭農場 | 江蘇省如皋市高明鎮劉莊村十五組15號 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 60 | 如皋市方兵家庭農場 | 安徽省巢湖市居巢區壩鎮田埠行政村方村 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 61 | 如皋市寶劍家庭農場 | 江蘇省如皋市搬經鎮林上村八組19號 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 62 | 如皋市飛耀家庭農場(個體工商戶) | 江蘇省如皋市搬經鎮樓馮村五組16號 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 63 | 如皋市萬石家庭農場 | 江蘇省如皋市常青鎮葉莊居二十六組27號 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-60A | 1 | 8000 |
| 64 | 如皋市友泰農業科技有限公司 | 安徽省巢湖市廬江縣廬城鎮軍二東路71號9-212室 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 65 | 沈昌全 | 江蘇省如皋市搬經鎮董王居十五組18號 | 谷物聯合收割機 | 4LZ-8.0EP | 1 | 40300 |
| 66 | 席云健 | 江蘇省如皋市搬經鎮龍橋村四組11號 | 谷物聯合收割機 | 4LZ-8.0EP | 1 | 40300 |
| 67 | 閆仁圣 | 江蘇省如皋市搬經鎮港橋村十六組16號 | 谷物聯合收割機 | 4LZ-8.0EP | 1 | 40300 |
| 68 | 黃興建 | 江蘇省如皋市搬經鎮丁許村二十八組43號 | 輪式拖拉機 | WA1204 | 1 | 16100 |
| 69 | 朱海濤 | 江蘇省如皋市搬經鎮芹界村二十八組31號 | 谷物聯合收割機 | 4LZ-8.0EP | 1 | 40300 |
| 70 | 許來兵 | 江蘇省如皋市搬經鎮中心居二十五組27號 | 插秧機 | 現:2ZGQ-6K(G4)(原:2ZGQ-6K) | 1 | 24900 |
| 71 | 沈小林 | 江蘇省如皋市搬經鎮朱夏村三十六組23號 | 谷物聯合收割機 | 4LZ-8.0EZ | 1 | 40300 |
| 72 | 閆澤林 | 江蘇省如皋市高明鎮高明莊一組9號 | 谷物聯合收割機 | 4LZ-8.0EZ | 1 | 40300 |
| 73 | 石太平 | 江蘇省如皋市搬經鎮袁莊居二十二組13號 | 谷物聯合收割機 | 4LZ-8.0EZ | 1 | 40300 |
| 74 | 劉建 | 江蘇省如皋市常青鎮萬全村三組10號 | 谷物聯合收割機 | 4LZ-6.5C8 | 1 | 40300 |
| 75 | 劉建 | 江蘇省如皋市常青鎮萬全村三組10號 | 插秧機 | 現:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 1 | 24900 |
| 76 | 盧玉留 | 江蘇省如皋市高明鎮盧莊村二十五組22號 | 插秧機 | 現:2ZGQ-6K(G4)(原:2ZGQ-6K) | 1 | 24900 |
| 77 | 張懷兵 | 江蘇省如皋市搬經鎮湖劉居十一組48號 | 插秧機 | 2ZGQ-6K1 | 3 | 74700 |
| 78 | 洪學志 | 江蘇省如皋市搬經鎮丁許村二組22號 | 谷物聯合收割機 | 現:4LZ-6.0A(G4)(原:4LZ-6.0A) | 1 | 40300 |
| 79 | 盧安 | 江蘇省如皋市搬經鎮焦港村十五組31號 | 輪式拖拉機 | YCX504D(G4) | 1 | 5600 |
| 80 | 袁鵬飛 | 江蘇省如皋市常青鎮袁莊村十二組38號 | 輪式拖拉機 | 現:M1604-5XS1(G4)(原:M1604-5XS1) | 1 | 22000 |
| 81 | 朱海輝 | 江蘇省如皋市搬經鎮芹界村三組8號 | 輪式拖拉機 | M1604-5RP | 1 | 44700 |
| 82 | 唐明俊 | 江蘇省如皋市搬經鎮萬富村八組33號 | 插秧機 | 現:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 1 | 24900 |
| 83 | 紀金鳳 | 江蘇省如皋市搬經鎮葉莊居二十七組19號 | 谷物聯合收割機 | 4LZ-8.0EZ | 1 | 40300 |
| 84 | 吳宏國 | 江蘇省如皋市搬經鎮袁莊居十九組7號 | 輪式拖拉機 | SN704(G4) | 1 | 7900 |
| 85 | 方留學 | 江蘇省如皋市常青鎮橫埭村二十三組15號 | 輪式拖拉機 | SN704(G4) | 1 | 7900 |
| 86 | 陸學勤 | 江蘇省如皋市搬經鎮加馬居十組40號 | 谷物聯合收割機 | 現:4LZ-6.0A(G4)(原:4LZ-6.0A) | 1 | 40300 |
| 87 | 錢慶華 | 江蘇省如皋市搬經鎮袁莊居十七組13號 | 輪式拖拉機 | 現:M954-KQ(G4)(原:M954-KQ) | 1 | 10700 |
| 88 | 叢元建 | 江蘇省如皋市搬經鎮焦港村二十二組9號 | 輪式拖拉機 | M1604-5RP | 1 | 44700 |
| 89 | 陳璋俊 | 江蘇省如皋市搬經鎮嚴鮑村十六組20號 | 輪式拖拉機 | M1604-5RP | 1 | 44700 |
| 90 | 如皋市本田家庭農場 | 江蘇省如皋市柴灣鎮楊宗村二十三組25號 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 91 | 如皋市瑞銘家庭農場(個體工商戶) | 江蘇省如皋市袁橋鎮民實村二十組30號 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 92 | 如皋市嘉穗家庭農場 | 如皋市城北銜道袁橋村十八組20號 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 93 | 如皋市祿妤農場 | 江蘇省如皋市志勇村五組30號 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 94 | 如皋市大建家庭農場 | 江蘇省如皋市柴灣鎮楊宗村二十三組38號 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 95 | 如皋市懷鑫家庭農場 | 江蘇省如皋市柴灣鎮里莊村十六組15號 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 96 | 如皋市圓順家庭農場 | 江蘇省如皋市如城街道新官村十五組2號 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 97 | 如皋富宏家庭農場 | 江蘇省如皋市城北街道陸姚社區6組39號 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 98 | 如皋市珍硒生態農業專業合作社 | 如皋市城北街道復興村十組20號 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 99 | 如皋富宏家庭農場 | 江蘇省如皋市城北街道陸姚社區6組39號 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 100 | 如皋市珍硒生態農業專業合作社 | 如皋市城北街道復興村十組20號 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 101 | 如皋市珍硒生態農業專業合作社 | 如皋市城北街道復興村十組20號 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 102 | 如皋市克金家庭農場 | 江蘇省南通市如皋市城北街道顧巷村8組 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 103 | 如皋市克金家庭農場 | 如皋市成本街道顧巷村8組 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 104 | 如皋市存生家庭農場 | 江蘇省如皋市城北街道戴莊村8組 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 105 | 如皋市存生家庭農場 | 江蘇省如皋市城北街道戴莊村8組 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 106 | 如皋市云海家庭農場 | 江蘇省如皋市柴灣鎮里莊村二十五組25號 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 107 | 如皋市云海家庭農場 | 江蘇省如皋市柴灣鎮里莊村二十五組25號 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 108 | 如皋市嘉盛家庭農場 | 城北街道復興村二十四組16號 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 109 | 如皋市康禾家庭農場 | 江蘇省如皋市桃園鎮新華村一組1號 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 110 | 如皋勇平生態農場有限公司 | 江蘇省如皋市柴灣鎮志勇村十組10號 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 111 | 如皋瑞彤家庭農場 | 江蘇省如皋市柴灣鎮雙樓莊村十三組40號 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 112 | 如皋市孫軍家庭農場 | 江蘇省如皋市柴灣鎮戴莊村十三組18號 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 113 | 如皋市松網家庭農場(個體工商戶) | 江蘇省如皋市柴灣鎮天河橋村二十七組7號 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 114 | 如皋市伯虎家庭農場 | 江蘇省如皋市城北街道獅垛村十三組 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 115 | 如皋市田源家庭農場 | 江蘇省如皋市城北街道柴灣居委會二十三組10號 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 116 | 如皋市新農家庭農場 | 江蘇省如皋市城北街道柴灣居委會二十九組86號 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 117 | 如皋市坤富家庭農場 | 江蘇省如皋市柴灣鎮天河橋村十五組4號 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 118 | 如皋市敏澳家庭農場(個體工商戶) | 江蘇省如皋市城北街道陸橋村十三組52號 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 119 | 如皋市高苗家庭農場 | 安徽省安慶市振陽縣周海鎮施灣村新養組046號 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-60A | 1 | 8000 |
| 120 | 如皋市煥來家庭農場 | 江蘇省如皋市柴灣鎮平園池村十二組3號 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-60A | 1 | 8000 |
| 121 | 如皋市凱松家庭農場 | 江蘇省如皋市平園池村十組55號 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-60A | 1 | 8000 |
| 122 | 如皋市陶芳園家庭農場 | 江蘇省如皋市雙樓莊村十八組37號 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-60A | 1 | 8000 |
| 123 | 戴傳林 | 江蘇省如皋市柴灣鎮橋港村二十六組51號 | 谷物聯合收割機 | 4LZ-8.0EZ | 1 | 40300 |
| 124 | 趙興明 | 江蘇省如皋市城北街道志勇村三組16號 | 插秧機 | 2ZGQ-6K1 | 1 | 24900 |
| 125 | 趙興明 | 江蘇省如皋市城北街道志勇村三組16號 | 插秧機 | 現:2ZGQ-6K(G4)(原:2ZGQ-6K) | 2 | 49800 |
| 126 | 章冬琴 | 江蘇省如皋市復興莊村七組16號 | 谷物聯合收割機 | 現:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 1 | 40300 |
| 127 | 陳樹才 | 如皋市城北街道朱廈村村民委員會 | 噴霧機 | 3WPZ-800AA(G4)型自走式噴桿噴霧機 | 1 | 13800 |
| 128 | 許鑫 | 江蘇省如皋市復興村十四組24號 | 谷物聯合收割機 | 4LZ-8.0EP | 1 | 40300 |
| 129 | 許小飛 | 江蘇省如皋市城北街道雙樓莊村十三組40號 | 谷物聯合收割機 | 4LZ-8.0EP | 1 | 40300 |
| 130 | 王程 | 江蘇省如皋市城北街道雙樓莊村一組17號 | 谷物聯合收割機 | 4LZ-8.0EP | 1 | 40300 |
| 131 | 夏寶萍 | 江蘇省如皋市袁橋鎮野林村十一組47號 | 插秧機 | 現:2ZGQ-6K(G4)(原:2ZGQ-6K) | 1 | 24900 |
| 132 | 張珍喜 | 江蘇省如皋市城北街道獅垛村十四組52號 | 谷物聯合收割機 | 現:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 1 | 40300 |
| 133 | 范從虎 | 江蘇省如皋市城北街道志勇村二十五組6號 | 谷物聯合收割機 | 現:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 1 | 40300 |
| 134 | 劉培銀 | 江蘇省如皋市柴灣鎮天河橋村二十七組20號 | 輪式拖拉機 | M1604-5RP | 1 | 44700 |
| 135 | 丁幫和 | 江蘇省如皋市柴灣鎮志勇村二十組5號 | 插秧機 | 現:2ZGQ-6K(G4)(原:2ZGQ-6K) | 1 | 24900 |
| 136 | 陳建華 | 江蘇省如皋市城南街道肖陸村九組26號 | 噴霧機 | 3WPZ-1500B型自走式噴桿噴霧機 | 1 | 21700 |
| 137 | 如皋市慧群家庭農場 | 江蘇省如皋市桃園鎮新華村九組39號 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 138 | 如皋市興沂家庭農場 | 江蘇省如皋市桃園鎮馬塘村五組53號 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 139 | 如皋市秋鵬家庭農場 | 江蘇省如皋市桃園鎮肖陸村二十七組10號 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 140 | 如皋市正宏家庭農場 | 江蘇省如皋市桃園鎮明池村十七組18號 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 141 | 如皋市鑫億家庭農場 | 江蘇省如皋市如城鎮宋家橋村十九組15號 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 142 | 如皋市紅蘭農場 | 江蘇省如皋市桃園鎮明池村十二組53號 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 143 | 如皋市沐桐家庭農場經營部(個體工商戶) | 江蘇省如皋市建設居十一組6號 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 144 | 如皋市桃園鎮施莊果蔬農地股份合作社 | 如皋市城南街道新華居十八組3號 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 145 | 如皋市快樂家庭農場 | 如皋市長江鎮顧橋居四組3號 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-60A | 1 | 8000 |
| 146 | 王國珍 | 江蘇省如皋市桃園鎮明池村九組19號 | 插秧機 | 現:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 1 | 24900 |
| 147 | 張秀芳 | 江蘇省如皋市如城鎮宋家橋村六組34號 | 輪式拖拉機 | 現:DF1204-6A(G4)(原:DF1204-6A) | 1 | 16100 |
| 148 | 沈學明 | 江蘇省如皋市桃園鎮桃林村二十三組14號 | 谷物聯合收割機 | 4LZ-8.0EZ | 1 | 40300 |
| 149 | 陳曉軍 | 江蘇省如皋市城南街道左鄔村八組30號 | 谷物聯合收割機 | 4LZ-8.0EZ | 1 | 40300 |
| 150 | 顧敏敏 | 江蘇省如皋市城南街道馬塘居三十七組2號 | 插秧機 | 現:2ZGQ-6K(G4)(原:2ZGQ-6K) | 1 | 24900 |
| 151 | 莊海山 | 江蘇省如皋市桃園鎮育華村五組35號 | 谷物聯合收割機 | 現:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 1 | 40300 |
| 152 | 丁咸忠 | 江蘇省如皋市桃園鎮馬塘村二十組5號 | 插秧機 | 現:2ZGQ-6K(G4)(原:2ZGQ-6K) | 1 | 24900 |
| 153 | 程庭紅 | 江蘇省如皋市桃園鎮明池村十二組53號 | 插秧機 | 現:2ZGQ-6K(G4)(原:2ZGQ-6K) | 1 | 24900 |
| 154 | 吳建兵 | 江蘇省如皋市如城鎮宋家橋村三組43號 | 谷物聯合收割機 | 現:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 1 | 40300 |
| 155 | 劉子林 | 江蘇省如皋市桃園鎮楊花橋村二十三組15號 | 插秧機 | 現:2ZGQ-6K(G4)(原:2ZGQ-6K) | 1 | 24900 |
| 156 | 陸邦鋒 | 江蘇省如皋市城南街道肖陸村八組6號 | 谷物聯合收割機 | 現:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 1 | 40300 |
| 157 | 孫兵 | 江蘇省如皋市桃園鎮肖陸村二十組31號 | 插秧機 | 現:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 1 | 24900 |
| 158 | 陳紹山 | 江蘇省如皋市城南街道肖陸村十七組42號 | 插秧機 | 現:2ZGQ-6K(G4)(原:2ZGQ-6K) | 1 | 24900 |
