| 2025年度通州區(qū)享受農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼的購機者信息表(第二批) |
| 公告單位:南通市通州區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 公告時間:2025年6月17日-2025年6月23日 單位:臺、元 |
| 申請編碼 | 購機者 | 補貼機具 | 補貼資金 |
| 所在鎮(zhèn) | 購機者姓名 | 機具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 購買機型 | 經(jīng)銷商 | 購買數(shù)量 | 單臺銷售價格 | 單臺省補 | 單臺中央補貼 | 總補貼額 |
| 3206830125000003 | 金沙街道 | 王孝飛 | 谷物聯(lián)合收割機 | 久保田農(nóng)業(yè)機械(蘇州)有限公司 | 現(xiàn):4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 南通利華農(nóng)機有限公司 | 1 | 201000 | 0 | 40300 | 40300 |
| 3206830125000004 | 金沙街道 | 袁國輝 | 輪式拖拉機 | 江蘇悅達智能農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | YCX504D(G4) | 海門市華欣農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 45000 | 0 | 5600 | 5600 |
| 3206830325000228 | 西亭鎮(zhèn) | 通州區(qū)西亭鎮(zhèn)張洪均家庭農(nóng)場 | 谷物(糧食)干燥機(烘干機) | 江蘇三喜機械有限公司 | 5HX-20 | 南通利華農(nóng)機有限公司 | 3 | 92000 | 0 | 26300 | 78900 |
| 3206830325000229 | 西亭鎮(zhèn) | 宣建明 | 谷物聯(lián)合收割機 | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械有限公司) | 4LZ-8.0EP | 南通鑫田農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 154000 | 0 | 40300 | 40300 |
| 3206830325000230 | 西亭鎮(zhèn) | 王世昌 | 谷物聯(lián)合收割機 | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械有限公司) | 4LZ-8.0EP | 南通鑫田農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 154000 | 0 | 40300 | 40300 |
| 3206830325000231 | 西亭鎮(zhèn) | 許震希 | 谷物聯(lián)合收割機 | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械有限公司) | 4LZ-8.0EP | 南通鑫田農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 154000 | 0 | 40300 | 40300 |
| 3206830325000232 | 西亭鎮(zhèn) | 許震希 | 噴霧機 | 山東雨禾智能農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 3WPZ-800型自走式噴桿噴霧機 | 南通鑫田農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 66800 | 0 | 13800 | 13800 |
| 3206830325000233 | 西亭鎮(zhèn) | 李新云 | 谷物聯(lián)合收割機 | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械有限公司) | 4LZ-8.0EP | 南通鑫田農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 154000 | 0 | 40300 | 40300 |
| 3206830325000234 | 西亭鎮(zhèn) | 季小炎 | 插秧機 | 江蘇沃得高新農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 現(xiàn):2ZGF-6E(G4)(原:2ZGF-6E) | 南通鑫田農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 59000 | 0 | 24900 | 24900 |
| 3206830325000235 | 西亭鎮(zhèn) | 許新根 | 噴霧機 | 山東雨禾智能農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 3WPZ-800型自走式噴桿噴霧機 | 南通鑫田農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 66800 | 0 | 13800 | 13800 |
| 3206830325000236 | 西亭鎮(zhèn) | 李金錫 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 現(xiàn):LX1504(G4)(原:LX1504) | 南通利華農(nóng)機有限公司 | 1 | 173100 | 0 | 19000 | 19000 |
| 3206830325000237 | 西亭鎮(zhèn) | 姜春鋒 | 谷物聯(lián)合收割機 | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械有限公司) | 4LZ-8.0EP | 南通鑫田農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 154000 | 0 | 40300 | 40300 |
| 3206830325000239 | 西亭鎮(zhèn) | 高加男 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | LMA2004-C | 南通利華農(nóng)機有限公司 | 1 | 256000 | 0 | 60400 | 60400 |
| 3206830325000240 | 西亭鎮(zhèn) | 陳佐懷 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | LMA1804-C | 南通利華農(nóng)機有限公司 | 1 | 235000 | 0 | 49600 | 49600 |
| 3206830325000241 | 西亭鎮(zhèn) | 陳佐懷 | 插秧機 | 江蘇沃得高新農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 現(xiàn):2ZGF-8E(G4)(原:2ZGF-8E) | 南通鑫田農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 72000 | 0 | 27700 | 27700 |
| 3206830325000242 | 西亭鎮(zhèn) | 姜春鋒 | 噴霧機 | 青州市奧森農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 3WPZ-800E型自走式噴桿噴霧機 | 南通佳盛農(nóng)機有限公司 | 1 | 52800 | 0 | 13800 | 13800 |
| 3206830325000243 | 西亭鎮(zhèn) | 湯建清 | 插秧機 | 江蘇沃得高新農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 現(xiàn):2ZGF-8F(G4)(原:2ZGF-8F) | 南通鑫田農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 72000 | 0 | 27700 | 27700 |
| 3206830325000244 | 西亭鎮(zhèn) | 湯建忠 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | LMA2004-C | 南通利華農(nóng)機有限公司 | 1 | 258000 | 0 | 60400 | 60400 |
| 3206830525000002 | 興東街道 | 王學志 | 旋耕機 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正實業(yè)有限公司) | 1GQN-250H | 南通鑫田農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 9500 | 0 | 1500 | 1500 |
| 3206830525000003 | 興東街道 | 通州區(qū)興東街道學建家庭農(nóng)場 | 側(cè)深施肥裝置 | 湖北永祥農(nóng)機裝備有限公司 | 2FH-2.4A(F8) | 南通谷旺農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2 | 17800 | 0 | 5000 | 10000 |
| 3206830525000004 | 興東街道 | 王美華 | 谷物聯(lián)合收割機 | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械有限公司) | 4LZ-8.0EP | 南通鑫田農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 154000 | 0 | 40300 | 40300 |
| 3206830723000559 | 十總鎮(zhèn) | 王剛 | 輪式拖拉機 | 山東濰坊魯中拖拉機有限公司 | 現(xiàn):LZ504-D1(G4)(原:LZ504-D1) | 南通鑫田農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 41100 | 0 | 6100 | 6100 |
| 3206830723000561 | 十總鎮(zhèn) | 張俊文 | 輪式拖拉機 | 山東濰坊魯中拖拉機有限公司 | 現(xiàn):LZ504-D1(G4)(原:LZ504-D1) | 南通鑫田農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 41100 | 0 | 6100 | 6100 |
| 3206830725000009 | 十總鎮(zhèn) | 陳國華 | 秸稈粉碎還田機 | 河南豪久科技有限公司 | 1JH-200 | 南通鑫田農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 9500 | 0 | 2100 | 2100 |
| 3206830725000012 | 十總鎮(zhèn) | 葛茂榮 | 旋耕播種機 | 連云港市興安機械制造有限公司 | 2BFG-16(10)(230) | 南通鑫田農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 18000 | 0 | 2500 | 2500 |
| 3206830725000018 | 十總鎮(zhèn) | 通州區(qū)十總鎮(zhèn)萬物國建家庭農(nóng)場 | 農(nóng)用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 3WWDZ-50A | 南通蘇欣農(nóng)機有限公司 | 1 | 39600 | 0 | 8000 | 8000 |
| 3206830725000037 | 十總鎮(zhèn) | 蔣兵 | 谷物聯(lián)合收割機 | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械有限公司) | 4LZ-8.0EP | 南通鑫田農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 154000 | 0 | 40300 | 40300 |
| 3206830725000038 | 十總鎮(zhèn) | 周國均 | 谷物聯(lián)合收割機 | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械有限公司) | 4LZ-8.0EP | 南通鑫田農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 154000 | 0 | 40300 | 40300 |
| 3206830725000039 | 十總鎮(zhèn) | 葛錦周 | 輪式拖拉機 | 江蘇沃得高新農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 現(xiàn):WF1404-2(G4)(原:WF1404-2) | 南通鑫田農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 148000 | 0 | 19000 | 19000 |
| 3206830725000041 | 十總鎮(zhèn) | 于建峰 | 谷物聯(lián)合收割機 | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械有限公司) | 4LZ-8.0EP | 南通鑫田農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 154000 | 0 | 40300 | 40300 |
| 3206830725000042 | 十總鎮(zhèn) | 張卞磊 | 谷物聯(lián)合收割機 | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械有限公司) | 4LZ-8.0EZ | 南通鑫田農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 146000 | 0 | 40300 | 40300 |
| 3206830725000043 | 十總鎮(zhèn) | 徐亞楠 | 谷物聯(lián)合收割機 | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械有限公司) | 4LZ-8.0EP | 南通鑫田農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 154000 | 0 | 40300 | 40300 |
| 3206830725000049 | 十總鎮(zhèn) | 通州區(qū)十總鎮(zhèn)海泉家庭農(nóng)場 | 谷物(糧食)干燥機(烘干機) | 河南科農(nóng)機械有限公司 | 5HX-32 | 河南科農(nóng)機械有限公司 | 1 | 160000 | 0 | 44500 | 44500 |
| 3206830725000050 | 十總鎮(zhèn) | 葛茂榮 | 插秧機 | 久保田農(nóng)業(yè)機械(蘇州)有限公司 | 2ZGQ-6K1 | 南通蘇欣農(nóng)機有限公司 | 1 | 87000 | 0 | 24900 | 24900 |
| 3206830725000051 | 十總鎮(zhèn) | 葛成新 | 插秧機 | 久保田農(nóng)業(yè)機械(蘇州)有限公司 | 2ZGQ-6K1 | 南通蘇欣農(nóng)機有限公司 | 1 | 85000 | 0 | 24900 | 24900 |
| 3206830725000052 | 十總鎮(zhèn) | 葛建均 | 插秧機 | 久保田農(nóng)業(yè)機械(蘇州)有限公司 | 2ZGQ-6K1 | 南通蘇欣農(nóng)機有限公司 | 1 | 86000 | 0 | 24900 | 24900 |
| 3206830725000053 | 十總鎮(zhèn) | 通州區(qū)騎岸鎮(zhèn)丫丫家庭農(nóng)場 | 谷物聯(lián)合收割機 | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械有限公司) | 4LZ-8.0EZ | 南通鑫田農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 142000 | 0 | 40300 | 40300 |
| 3206830725000054 | 十總鎮(zhèn) | 通州區(qū)騎岸鎮(zhèn)丫丫家庭農(nóng)場 | 犁 | 河北春翔機械有限公司 | 1LF-435 | 南通鑫田農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 17500 | 0 | 3000 | 3000 |
| 3206830725000055 | 十總鎮(zhèn) | 徐錫榮 | 插秧機 | 江蘇沃得高新農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 現(xiàn):2ZGF-6E(G4)(原:2ZGF-6E) | 南通鑫田農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 59000 | 0 | 24900 | 24900 |
| 3206830725000057 | 十總鎮(zhèn) | 顧彬彬 | 谷物聯(lián)合收割機 | 久保田農(nóng)業(yè)機械(蘇州)有限公司 | 現(xiàn):4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 南通利華農(nóng)機有限公司 | 1 | 201000 | 0 | 40300 | 40300 |
| 3206830725000059 | 十總鎮(zhèn) | 葛嚴華 | 插秧機 | 久保田農(nóng)業(yè)機械(蘇州)有限公司 | 2ZGQ-6K1 | 南通蘇欣農(nóng)機有限公司 | 1 | 87000 | 0 | 24900 | 24900 |
| 3206830725000063 | 十總鎮(zhèn) | 通州區(qū)十總鎮(zhèn)澤宇家庭農(nóng)場(個體工商戶) | 農(nóng)用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 3WWDZ-50A | 南通蘇欣農(nóng)機有限公司 | 1 | 39600 | 0 | 8000 | 8000 |
| 3206830725000064 | 十總鎮(zhèn) | 葛蔣華 | 插秧機 | 久保田農(nóng)業(yè)機械(蘇州)有限公司 | 2ZGQ-6K1 | 南通蘇欣農(nóng)機有限公司 | 1 | 87000 | 0 | 24900 | 24900 |
| 3206830825000348 | 十總鎮(zhèn) | 通州區(qū)十總鎮(zhèn)閃亮家庭農(nóng)場(個體工商戶) | 農(nóng)用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 廣州極飛科技股份有限公司(原公司名稱:廣州極飛科技有限公司) | 3WWDZ-60A | 南通利華農(nóng)機有限公司 | 1 | 40000 | 0 | 8000 | 8000 |
| 3206830825000351 | 劉橋鎮(zhèn) | 劉偉 | 谷物聯(lián)合收割機 | 久保田農(nóng)業(yè)機械(蘇州)有限公司 | 現(xiàn):4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 南通利華農(nóng)機有限公司 | 1 | 201000 | 0 | 40300 | 40300 |
| 3206830825000352 | 劉橋鎮(zhèn) | 朱曉鋒 | 輪式拖拉機 | 山東悍沃農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 現(xiàn):2104-S(G4)(原:2104-S) | 南通谷旺農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 210000 | 0 | 29000 | 29000 |
| 3206830825000353 | 劉橋鎮(zhèn) | 陳紅兵 | 插秧機 | 久保田農(nóng)業(yè)機械(蘇州)有限公司 | 2ZGQ-6K1 | 南通蘇欣農(nóng)機有限公司 | 1 | 87000 | 0 | 24900 | 24900 |
| 3206830825000354 | 劉橋鎮(zhèn) | 曹兵 | 插秧機 | 久保田農(nóng)業(yè)機械(蘇州)有限公司 | 2ZGQ-6K1 | 南通蘇欣農(nóng)機有限公司 | 1 | 87000 | 0 | 24900 | 24900 |
| 3206830825000355 | 劉橋鎮(zhèn) | 孫建華 | 插秧機 | 久保田農(nóng)業(yè)機械(蘇州)有限公司 | 2ZGQ-6K1 | 南通蘇欣農(nóng)機有限公司 | 1 | 87000 | 0 | 24900 | 24900 |
| 3206830825000356 | 劉橋鎮(zhèn) | 王曉鈺 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | LXM1504-C | 南通利華農(nóng)機有限公司 | 1 | 199400 | 0 | 38400 | 38400 |
| 3206830825000357 | 劉橋鎮(zhèn) | 劉建國 | 輪式拖拉機 | 常州東風農(nóng)機集團有限公司 | 現(xiàn):DF1204-6A(G4)(原:DF1204-6A) | 南通華佳農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 126000 | 0 | 16100 | 16100 |
| 3206830825000358 | 劉橋鎮(zhèn) | 張淑琴 | 插秧機 | 久保田農(nóng)業(yè)機械(蘇州)有限公司 | 現(xiàn):2ZGQ-6K(G4)(原:2ZGQ-6K) | 南通蘇欣農(nóng)機有限公司 | 1 | 101000 | 0 | 24900 | 24900 |
| 3206830825000359 | 劉橋鎮(zhèn) | 楊勇華 | 插秧機 | 久保田農(nóng)業(yè)機械(蘇州)有限公司 | 2ZGQ-6K1 | 南通蘇欣農(nóng)機有限公司 | 1 | 87000 | 0 | 24900 | 24900 |
| 3206830825000360 | 劉橋鎮(zhèn) | 陳海軍 | 插秧機 | 久保田農(nóng)業(yè)機械(蘇州)有限公司 | 2ZGQ-6K1 | 南通蘇欣農(nóng)機有限公司 | 1 | 87000 | 0 | 24900 | 24900 |
| 3206830825000361 | 劉橋鎮(zhèn) | 通州區(qū)劉橋鎮(zhèn)樂想家庭農(nóng)場 | 插秧機 | 久保田農(nóng)業(yè)機械(蘇州)有限公司 | 2ZGQ-6K1 | 南通蘇欣農(nóng)機有限公司 | 1 | 88000 | 0 | 24900 | 24900 |
| 3206830825000363 | 劉橋鎮(zhèn) | 陳志高 | 插秧機 | 洋馬農(nóng)機(中國)有限公司 | 現(xiàn):2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通華佳農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 85000 | 0 | 24900 | 24900 |
| 3206830825000364 | 劉橋鎮(zhèn) | 丁井祥 | 插秧機 | 久保田農(nóng)業(yè)機械(蘇州)有限公司 | 2ZS-6E | 南通蘇欣農(nóng)機有限公司 | 1 | 21100 | 0 | 4300 | 4300 |
| 3206830825000365 | 劉橋鎮(zhèn) | 丁紅軍 | 插秧機 | 久保田農(nóng)業(yè)機械(蘇州)有限公司 | 2ZS-6E | 南通蘇欣農(nóng)機有限公司 | 1 | 21100 | 0 | 4300 | 4300 |
| 3206830825000366 | 劉橋鎮(zhèn) | 徐茂圣 | 插秧機 | 洋馬農(nóng)機(中國)有限公司 | 現(xiàn):2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通華佳農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 85000 | 0 | 24900 | 24900 |
| 3206830825000367 | 劉橋鎮(zhèn) | 張海濤 | 插秧機 | 久保田農(nóng)業(yè)機械(蘇州)有限公司 | 2ZGQ-6K1 | 南通蘇欣農(nóng)機有限公司 | 1 | 87000 | 0 | 24900 | 24900 |
| 3206830825000368 | 劉橋鎮(zhèn) | 王建國 | 谷物聯(lián)合收割機 | 久保田農(nóng)業(yè)機械(蘇州)有限公司 | 現(xiàn):4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 南通利華農(nóng)機有限公司 | 1 | 201000 | 0 | 40300 | 40300 |
| 3206830825000369 | 劉橋鎮(zhèn) | 丁海鋒 | 插秧機 | 久保田農(nóng)業(yè)機械(蘇州)有限公司 | 2ZS-6E | 南通蘇欣農(nóng)機有限公司 | 1 | 21100 | 0 | 4300 | 4300 |
| 3206830825000370 | 劉橋鎮(zhèn) | 潘紅梅 | 谷物聯(lián)合收割機 | 久保田農(nóng)業(yè)機械(蘇州)有限公司 | 現(xiàn):4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 南通利華農(nóng)機有限公司 | 1 | 201000 | 0 | 40300 | 40300 |
| 3206830925000001 | 五接鎮(zhèn) | 通州區(qū)五接鎮(zhèn)王進糧食種植家庭農(nóng)場 | 農(nóng)用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 3WWDZ-50A | 南通蘇欣農(nóng)機有限公司 | 1 | 39600 | 0 | 8000 | 8000 |
| 3206830925000002 | 五接鎮(zhèn) | 通州區(qū)五接鎮(zhèn)王進糧食種植家庭農(nóng)場 | 農(nóng)用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 3WWDZ-50A | 南通蘇欣農(nóng)機有限公司 | 1 | 39600 | 0 | 8000 | 8000 |
| 3206830925000004 | 五接鎮(zhèn) | 通州區(qū)五接鎮(zhèn)王海軍家庭農(nóng)場 | 農(nóng)用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 3WWDZ-50A | 南通蘇欣農(nóng)機有限公司 | 1 | 39600 | 0 | 8000 | 8000 |
| 3206830925000005 | 五接鎮(zhèn) | 通州區(qū)五接鎮(zhèn)王海軍家庭農(nóng)場 | 農(nóng)用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 3WWDZ-50A | 南通蘇欣農(nóng)機有限公司 | 1 | 39600 | 0 | 8000 | 8000 |
| 3206830925000007 | 五接鎮(zhèn) | 王超超 | 谷物聯(lián)合收割機 | 久保田農(nóng)業(yè)機械(蘇州)有限公司 | 現(xiàn):4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 南通利華農(nóng)機有限公司 | 1 | 201000 | 0 | 40300 | 40300 |
| 3206830925000008 | 五接鎮(zhèn) | 陳清華 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 現(xiàn):LX1504(G4)(原:LX1504) | 南通利華農(nóng)機有限公司 | 1 | 183000 | 0 | 19000 | 19000 |
| 3206831123000100 | 二甲鎮(zhèn) | 高平書 | 旋耕機 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正實業(yè)有限公司) | 1GQN-230 | 海門市華欣農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 8800 | 0 | 1200 | 1200 |
| 3206831123000104 | 二甲鎮(zhèn) | 許志翔 | 輪式拖拉機 | 江蘇悅達智能農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 現(xiàn):YCX504D(G4)(原:YCX504D) | 海門市華欣農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 42000 | 0 | 6100 | 6100 |
| 3206831123000108 | 二甲鎮(zhèn) | 周靜文 | 輪式拖拉機 | 江蘇悅達智能農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 現(xiàn):YCX504D(G4)(原:YCX504D) | 海門市華欣農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 42000 | 0 | 6100 | 6100 |
| 3206831123000111 | 二甲鎮(zhèn) | 許浩 | 輪式拖拉機 | 江蘇悅達智能農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 現(xiàn):YCX504D(G4)(原:YCX504D) | 海門市華欣農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 42000 | 0 | 6100 | 6100 |
| 3206831123000112 | 二甲鎮(zhèn) | 陸偉 | 輪式拖拉機 | 江蘇悅達智能農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 現(xiàn):YCX504D(G4)(原:YCX504D) | 海門市華欣農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 46000 | 0 | 6100 | 6100 |
| 3206831123000115 | 二甲鎮(zhèn) | 葛樹美 | 輪式拖拉機 | 江蘇悅達智能農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 現(xiàn):YCX504D(G4)(原:YCX504D) | 海門市華欣農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 45000 | 0 | 6100 | 6100 |
| 3206831123000118 | 二甲鎮(zhèn) | 潘保 | 輪式拖拉機 | 江蘇悅達智能農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 現(xiàn):YCX504D(G4)(原:YCX504D) | 海門市華欣農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 42000 | 0 | 6100 | 6100 |
| 3206831123000122 | 二甲鎮(zhèn) | 曹士波 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | SY504(G4) | 海門市華欣農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 46300 | 0 | 6100 | 6100 |
| 3206831123000124 | 二甲鎮(zhèn) | 傅云貴 | 輪式拖拉機 | 江蘇悅達智能農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 現(xiàn):YCX504D(G4)(原:YCX504D) | 海門市華欣農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 42000 | 0 | 6100 | 6100 |
| 3206831124000126 | 二甲鎮(zhèn) | 許浩 | 旋耕機 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正實業(yè)有限公司) | 1GQN-150 | 海門市華欣農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 4500 | 0 | 840 | 840 |
| 3206831124000128 | 二甲鎮(zhèn) | 許萬成 | 輪式拖拉機 | 江蘇悅達智能農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 現(xiàn):YCX504D(G4)(原:YCX504D) | 海門市華欣農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 42000 | 0 | 6100 | 6100 |
| 3206831124000129 | 二甲鎮(zhèn) | 周靜文 | 旋耕機 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正實業(yè)有限公司) | 1GQN-150 | 海門市華欣農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 4500 | 0 | 840 | 840 |
| 3206831125000001 | 二甲鎮(zhèn) | 湯順華 | 輪式拖拉機 | 江蘇悅達智能農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 現(xiàn):YCX504D(G4)(原:YCX504D) | 海門市華欣農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 42000 | 0 | 6100 | 6100 |
| 3206831125000005 | 二甲鎮(zhèn) | 南通市通州區(qū)厚余糧食種植專業(yè)合作社 | 插秧機 | 洋馬農(nóng)機(中國)有限公司 | 現(xiàn):2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通華佳農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 88000 | 0 | 26100 | 26100 |
| 3206831125000006 | 二甲鎮(zhèn) | 徐春杰 | 輪式拖拉機 | 江蘇悅達智能農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 現(xiàn):YCX504D(G4)(原:YCX504D) | 海門市華欣農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 42000 | 0 | 6100 | 6100 |
| 3206831125000007 | 二甲鎮(zhèn) | 徐春杰 | 旋耕機 | 河南豪久科技有限公司 | 1GKN-155 | 海門市華欣農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 4500 | 0 | 840 | 840 |
| 3206831125000008 | 二甲鎮(zhèn) | 徐麗平 | 輪式拖拉機 | 江蘇悅達智能農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | YCX504D(G4) | 海門市華欣農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 41000 | 0 | 5600 | 5600 |
| 3206831325000371 | 石港鎮(zhèn) | 丁維新 | 谷物聯(lián)合收割機 | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械有限公司) | 4LZ-8.0EP | 南通鑫田農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 150000 | 0 | 40300 | 40300 |
| 3206831325000372 | 石港鎮(zhèn) | 徐益鋒 | 谷物聯(lián)合收割機 | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械有限公司) | 4LZ-8.0EP | 南通鑫田農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 154000 | 0 | 40300 | 40300 |
| 3206831325000375 | 石港鎮(zhèn) | 錢剛 | 谷物聯(lián)合收割機 | 久保田農(nóng)業(yè)機械(蘇州)有限公司 | 現(xiàn):4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 南通利華農(nóng)機有限公司 | 1 | 201000 | 0 | 40300 | 40300 |
| 3206831325000376 | 石港鎮(zhèn) | 張建 | 插秧機 | 久保田農(nóng)業(yè)機械(蘇州)有限公司 | 2ZGQ-6K1 | 南通蘇欣農(nóng)機有限公司 | 1 | 87000 | 0 | 24900 | 24900 |
| 3206831325000377 | 石港鎮(zhèn) | 張建 | 谷物聯(lián)合收割機 | 久保田農(nóng)業(yè)機械(蘇州)有限公司 | 現(xiàn):4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 南通利華農(nóng)機有限公司 | 1 | 201000 | 0 | 40300 | 40300 |
| 3206831325000378 | 石港鎮(zhèn) | 徐益鋒 | 谷物(糧食)干燥機(烘干機) | 江蘇沃得高新農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 5H-30F | 南通鑫田農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2 | 146000 | 0 | 44500 | 89000 |
| 3206831325000379 | 石港鎮(zhèn) | 陸淑云 | 谷物聯(lián)合收割機 | 久保田農(nóng)業(yè)機械(蘇州)有限公司 | 現(xiàn):4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 南通利華農(nóng)機有限公司 | 1 | 201000 | 0 | 40300 | 40300 |
| 3206831325000380 | 石港鎮(zhèn) | 楊建成 | 谷物聯(lián)合收割機 | 久保田農(nóng)業(yè)機械(蘇州)有限公司 | 現(xiàn):4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 南通利華農(nóng)機有限公司 | 1 | 201000 | 0 | 40300 | 40300 |
