| 2025年海安市享受農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼的購機者信息表(第八批) |
| 公示單位:海安市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 公示時間:2025.6.19-2025.6.26(節(jié)假日順延) |
| 監(jiān)督電話:0513-88814769 |
|
| 序號 | 購機者 |
|
| 補貼機具 |
|
|
|
| 補貼資金 |
| 所在鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 購機者姓名 | 機具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)品名稱 | 購買機型 | 經(jīng)銷商 | 購買數(shù)量(臺) | 單臺省補(元) | 單臺中央補貼(元) | 總補貼額(元) |
| 1 | 李堡鎮(zhèn) | 仲維海 | 插秧機 | 久保田農(nóng)業(yè)機械(蘇州)有限公司 | 6行及以上手扶步進式水稻插秧機 | 2ZS-6E | 海安蘇欣農(nóng)機有限公司 | 1 | 0 | 4300 | 4300 |
| 2 | 李堡鎮(zhèn) | 王文貴 | 插秧機 | 久保田農(nóng)業(yè)機械(蘇州)有限公司 | 6行及以上手扶步進式水稻插秧機 | 2ZS-6E | 海安蘇欣農(nóng)機有限公司 | 1 | 0 | 4300 | 4300 |
| 3 | 李堡鎮(zhèn) | 杜亞宏 | 插秧機 | 洋馬農(nóng)機(中國)有限公司 | 柴油動力6—7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 現(xiàn):2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 4 | 李堡鎮(zhèn) | 鄭小龍 | 插秧機 | 洋馬農(nóng)機(中國)有限公司 | 柴油動力6—7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 現(xiàn):2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 5 | 李堡鎮(zhèn) | 儲祥建 | 插秧機 | 久保田農(nóng)業(yè)機械(蘇州)有限公司 | 柴油動力6—7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 現(xiàn):2ZGQ-6K(G4)(原:2ZGQ-6K) | 海安蘇欣農(nóng)機有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 6 | 李堡鎮(zhèn) | 蔡樹建 | 谷物聯(lián)合收割機 | 洋馬農(nóng)機(中國)有限公司 | 6kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 現(xiàn):4LZ-6.0A(G4)(原:4LZ-6.0A) | 南通木牛農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 0 | 40300 | 40300 |
| 7 | 李堡鎮(zhèn) | 曹俊 | 插秧機 | 洋馬農(nóng)機(中國)有限公司 | 柴油動力6—7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 現(xiàn):2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 8 | 李堡鎮(zhèn) | 濮一林 | 插秧機 | 洋馬農(nóng)機(中國)有限公司 | 柴油動力6—7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 現(xiàn):2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 9 | 李堡鎮(zhèn) | 鄧貴兵 | 插秧機 | 洋馬農(nóng)機(中國)有限公司 | 柴油動力6—7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 現(xiàn):2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 10 | 李堡鎮(zhèn) | 仲兆群 | 旋耕機 | 江蘇正大永達科技有限公司 | 單軸2.5m及以上旋耕機 | 1GK-250 | 鹽城市大豐區(qū)富龍農(nóng)業(yè)機械銷售有限公司 | 1 | 0 | 1500 | 1500 |
| 11 | 大公鎮(zhèn) | 徐金懷 | 插秧機 | 久保田農(nóng)業(yè)機械(蘇州)有限公司 | 柴油動力6—7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 2ZGQ-6K1 | 海安蘇欣農(nóng)機有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 12 | 大公鎮(zhèn) | 海安市新妍家庭農(nóng)場 | 谷物(糧食)干燥機(烘干機) | 江蘇景銳機械有限公司 | 批處理量30t及以上循環(huán)式谷物烘干機 | 5HXG-30B | 江蘇景銳機械有限公司 | 6 | 0 | 44500 | 267000 |
| 13 | 大公鎮(zhèn) | 儲開萍 | 插秧機 | 久保田農(nóng)業(yè)機械(蘇州)有限公司 | 柴油動力6—7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 現(xiàn):2ZGQ-6D7(G4)(原:2ZGQ-6D7) | 海安蘇欣農(nóng)機有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 14 | 大公鎮(zhèn) | 黃建建 | 插秧機 | 久保田農(nóng)業(yè)機械(蘇州)有限公司 | 柴油動力6—7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 2ZGQ-6K1 | 海安蘇欣農(nóng)機有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 15 | 大公鎮(zhèn) | 楊全貴 | 谷物聯(lián)合收割機 | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械有限公司) | 6kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 4LZ-8.0EZ | 如皋市求精農(nóng)機有限公司 | 1 | 0 | 40300 | 40300 |
| 16 | 大公鎮(zhèn) | 崔業(yè)保 | 插秧機 | 久保田農(nóng)業(yè)機械(蘇州)有限公司 | 柴油動力6—7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 2ZGQ-6K1 | 海安蘇欣農(nóng)機有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 17 | 大公鎮(zhèn) | 儲開春 | 插秧機 | 洋馬農(nóng)機(中國)有限公司 | 柴油動力6—7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 現(xiàn):2ZGQ-70D(G4)(原:2ZGQ-70D) | 南通木牛農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 18 | 大公鎮(zhèn) | 袁榮進 | 谷物聯(lián)合收割機 | 洋馬農(nóng)機(中國)有限公司 | 6kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 現(xiàn):4LZ-6.0A(G4)(原:4LZ-6.0A) | 南通木牛農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 0 | 40300 | 40300 |
| 19 | 大公鎮(zhèn) | 聞昌均 | 谷物聯(lián)合收割機 | 洋馬農(nóng)機(中國)有限公司 | 4行及以上35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機 | 現(xiàn):4LBZJ-198A(G4)(原:4LBZJ-198A)
| 南通木牛農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 0 | 39400 | 39400 |
| 20 | 雅周鎮(zhèn) | 仲進根 | 谷物聯(lián)合收割機 | 久保田農(nóng)業(yè)機械(蘇州)有限公司 | 6kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 現(xiàn):4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 海安蘇欣農(nóng)機有限公司 | 1 | 0 | 40300 | 40300 |
| 21 | 雅周鎮(zhèn) | 仲進根 | 谷物聯(lián)合收割機 | 久保田農(nóng)業(yè)機械(蘇州)有限公司 | 6kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 4LZ-6.5C8 | 海安蘇欣農(nóng)機有限公司 | 1 | 0 | 40300 | 40300 |
| 22 | 雅周鎮(zhèn) | 丁錦濤 | 插秧機 | 洋馬農(nóng)機(中國)有限公司 | 柴油動力8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機 | 現(xiàn):2ZGQ-90D(G4)(原:2ZGQ-90D) | 南通木牛農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 0 | 27700 | 27700 |
| 23 | 雅周鎮(zhèn) | 於德清 | 插秧機 | 洋馬農(nóng)機(中國)有限公司 | 柴油動力8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機 | 現(xiàn):2ZGQ-90D(G4)(原:2ZGQ-90D) | 南通木牛農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 0 | 27700 | 27700 |
| 24 | 雅周鎮(zhèn) | 孟元真 | 輪式拖拉機 | 常州東風(fēng)農(nóng)機集團有限公司 | 160—180馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 現(xiàn):DF1604-5A(G4)(原:DF1604-5A) | 海安丹鳳農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 0 | 22000 | 22000 |
| 25 | 雅周鎮(zhèn) | 海安松益家庭農(nóng)場 | 農(nóng)用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保無人駕駛航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 海安蘇欣農(nóng)機有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 26 | 雅周鎮(zhèn) | 王碗太 | 插秧機 | 江蘇沃得高新農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 6行及以上手扶步進式水稻插秧機 | 2ZS-6 | 如皋市求精農(nóng)機有限公司 | 1 | 0 | 4300 | 4300 |
| 27 | 曲塘鎮(zhèn) | 海安潤豐家庭農(nóng)場 | 犁 | 商丘市慶豐農(nóng)機有限公司 | 犁體幅寬35cm及以上,5-6鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 1LFY-540 | 江蘇豐產(chǎn)農(nóng)機制造有限公司 | 1 | 0 | 3500 | 3500 |
| 28 | 曲塘鎮(zhèn) | 海安田玉家庭農(nóng)場 | 旋耕機 | 河北圣和農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 單軸2.5m及以上旋耕機(2021-2023) | 1GQN-250 | 海安丹鳳農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 0 | 1500 | 1500 |
| 29 | 曲塘鎮(zhèn) | 海安萬惠家庭農(nóng)場 | 農(nóng)用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保無人駕駛航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 海安蘇欣農(nóng)機有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 30 | 曲塘鎮(zhèn) | 海安張賢富家庭農(nóng)場 | 農(nóng)用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保無人駕駛航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 海安蘇欣農(nóng)機有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 31 | 曲塘鎮(zhèn) | 海安銀榮家庭農(nóng)場(個體工商戶) | 農(nóng)用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 廣州極飛科技股份有限公司(原公司名稱:廣州極飛科技有限公司) | 30L及以上多旋翼植保無人駕駛航空器(2021-2023) | 3WWDZ-60A | 南通木牛農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 32 | 曲塘鎮(zhèn) | 海安禾米家庭農(nóng)場 | 農(nóng)用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 廣州極飛科技股份有限公司(原公司名稱:廣州極飛科技有限公司) | 30L及以上多旋翼植保無人駕駛航空器(2021-2023) | 3WWDZ-60A | 南通木牛農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 33 | 曲塘鎮(zhèn) | 海安宏麗家庭農(nóng)場 | 農(nóng)用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保無人駕駛航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 海安蘇欣農(nóng)機有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 34 | 曲塘鎮(zhèn) | 海安玉兵家庭農(nóng)場 | 農(nóng)用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保無人駕駛航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 海安蘇欣農(nóng)機有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 35 | 曲塘鎮(zhèn) | 海安劉大家庭農(nóng)場 | 農(nóng)用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 廣州極飛科技股份有限公司(原公司名稱:廣州極飛科技有限公司) | 30L及以上多旋翼植保無人駕駛航空器(2021-2023) | 3WWDZ-60A | 如東縣雙華農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 36 | 曲塘鎮(zhèn) | 海安富翔家庭農(nóng)場 | 農(nóng)用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保無人駕駛航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 海安蘇欣農(nóng)機有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 37 | 曲塘鎮(zhèn) | 海安富翔家庭農(nóng)場 | 農(nóng)用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保無人駕駛航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 海安蘇欣農(nóng)機有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 38 | 曲塘鎮(zhèn) | 海安富翔家庭農(nóng)場 | 農(nóng)用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保無人駕駛航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 海安蘇欣農(nóng)機有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 39 | 曲塘鎮(zhèn) | 海安永豐家庭農(nóng)場 | 農(nóng)用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 廣州極飛科技股份有限公司(原公司名稱:廣州極飛科技有限公司) | 30L及以上多旋翼植保無人駕駛航空器(2021-2023) | 3WWDZ-60A | 如東縣雙華農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 40 | 曲塘鎮(zhèn) | 海安元海家庭農(nóng)場 | 農(nóng)用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 廣州極飛科技股份有限公司(原公司名稱:廣州極飛科技有限公司) | 30L及以上多旋翼植保無人駕駛航空器(2021-2023) | 3WWDZ-60A | 如東縣雙華農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 41 | 曲塘鎮(zhèn) | 海安新鋒家庭農(nóng)場 | 農(nóng)用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保無人駕駛航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 海安蘇欣農(nóng)機有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 42 | 曲塘鎮(zhèn) | 海安華喜家庭農(nóng)場 | 農(nóng)用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保無人駕駛航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 海安蘇欣農(nóng)機有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 43 | 曲塘鎮(zhèn) | 海安克拉美薇種植家庭農(nóng)場 | 農(nóng)用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 廣州極飛科技股份有限公司(原公司名稱:廣州極飛科技有限公司) | 30L及以上多旋翼植保無人駕駛航空器(2021-2023) | 3WWDZ-60A | 泰州福沃農(nóng)機有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 44 | 曲塘鎮(zhèn) | 海安京云家庭農(nóng)場(個體工商戶) | 農(nóng)用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保無人駕駛航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 海安蘇欣農(nóng)機有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 45 | 曲塘鎮(zhèn) | 海安紅露家庭農(nóng)場 | 農(nóng)用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保無人駕駛航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 海安蘇欣農(nóng)機有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 46 | 曲塘鎮(zhèn) | 海安稻麥家庭農(nóng)場 | 農(nóng)用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保無人駕駛航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 海安蘇欣農(nóng)機有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 47 | 曲塘鎮(zhèn) | 海安紅蘭家庭農(nóng)場 | 農(nóng)用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保無人駕駛航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 海安蘇欣農(nóng)機有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 48 | 曲塘鎮(zhèn) | 海安克拉美薇種植家庭農(nóng)場 | 農(nóng)用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保無人駕駛航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 海安蘇欣農(nóng)機有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 49 | 曲塘鎮(zhèn) | 徐余穩(wěn) | 輪式拖拉機 | 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 120—140馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 現(xiàn):M1204-5X(G4)(原:M1204-5X) | 泰州福沃農(nóng)機有限公司 | 1 | 0 | 16100 | 16100 |
| 50 | 曲塘鎮(zhèn) | 丁進平 | 谷物(糧食)干燥機(烘干機) | 杞縣五豐糧食機械有限公司 | 批處理量30t及以上循環(huán)式谷物烘干機 | 5XH-30 | 高郵市秦郵農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2 | 0 | 44500 | 89000 |
| 51 | 曲塘鎮(zhèn) | 吳小軍 | 谷物(糧食)干燥機(烘干機) | 杞縣五豐糧食機械有限公司 | 批處理量30t及以上循環(huán)式谷物烘干機 | 5XH-30 | 高郵市秦郵農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 0 | 44500 | 44500 |
| 52 | 曲塘鎮(zhèn) | 王代馀 | 谷物聯(lián)合收割機 | 久保田農(nóng)業(yè)機械(蘇州)有限公司 | 6kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 現(xiàn):4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 海安蘇欣農(nóng)機有限公司 | 1 | 0 | 40300 | 40300 |
| 53 | 曲塘鎮(zhèn) | 劉海東 | 插秧機 | 洋馬農(nóng)機(中國)有限公司 | 柴油動力8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機 | 現(xiàn):2ZGQ-90D(G4)(原:2ZGQ-90D) | 南通木牛農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 0 | 27700 | 27700 |
| 54 | 曲塘鎮(zhèn) | 吳加平 | 谷物聯(lián)合收割機 | 久保田農(nóng)業(yè)機械(蘇州)有限公司 | 6kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 現(xiàn):4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 海安蘇欣農(nóng)機有限公司 | 1 | 0 | 40300 | 40300 |
| 55 | 曲塘鎮(zhèn) | 金云 | 插秧機 | 洋馬農(nóng)機(中國)有限公司 | 柴油動力6—7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 現(xiàn):2ZGQ-70D(G4)(原:2ZGQ-70D) | 南通木牛農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 56 | 曲塘鎮(zhèn) | 吉訓(xùn)華 | 谷物聯(lián)合收割機 | 久保田農(nóng)業(yè)機械(蘇州)有限公司 | 6kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 現(xiàn):4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 海安蘇欣農(nóng)機有限公司 | 1 | 0 | 40300 | 40300 |
| 57 | 曲塘鎮(zhèn) | 徐仁祥 | 插秧機 | 洋馬農(nóng)機(中國)有限公司 | 柴油動力6—7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 現(xiàn):2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 58 | 曲塘鎮(zhèn) | 徐衛(wèi)東 | 谷物聯(lián)合收割機 | 久保田農(nóng)業(yè)機械(蘇州)有限公司 | 6kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 現(xiàn):4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 海安蘇欣農(nóng)機有限公司 | 1 | 0 | 40300 | 40300 |
| 59 | 曲塘鎮(zhèn) | 陳萬龍 | 插秧機 | 洋馬農(nóng)機(中國)有限公司 | 柴油動力8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機 | 現(xiàn):2ZGQ-90D(G4)(原:2ZGQ-90D) | 南通木牛農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 0 | 27700 | 27700 |
| 60 | 曲塘鎮(zhèn) | 海安正宇家庭農(nóng)場(個體工商戶) | 農(nóng)用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 30L及以上多旋翼植保無人駕駛航空器(2021-2023) | 3WWDZ-50A | 海安蘇欣農(nóng)機有限公司 | 1 | 0 | 8000 | 8000 |
| 61 | 曲塘鎮(zhèn) | 丁進平 | 插秧機 | 浙江星萊和農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 柴油動力8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機 | 2ZG-8DX | 南通中收農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 0 | 27700 | 27700 |
| 62 | 曲塘鎮(zhèn) | 唐傳來 | 輪式拖拉機 | 常州東風(fēng)農(nóng)機集團有限公司 | 160—180馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 現(xiàn):DF1604-5A(G4)(原:DF1604-5A) | 海安丹鳳農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 0 | 22000 | 22000 |
| 63 | 曲塘鎮(zhèn) | 徐杰 | 谷物聯(lián)合收割機 | 久保田農(nóng)業(yè)機械(蘇州)有限公司 | 6kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 現(xiàn):4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 海安蘇欣農(nóng)機有限公司 | 1 | 0 | 40300 | 40300 |
| 64 | 曲塘鎮(zhèn) | 海安吳二種植家庭農(nóng)場 | 谷物聯(lián)合收割機 | 久保田農(nóng)業(yè)機械(蘇州)有限公司 | 6kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 現(xiàn):4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 海安蘇欣農(nóng)機有限公司 | 1 | 0 | 40300 | 40300 |
| 65 | 曲塘鎮(zhèn) | 陳厚恰 | 插秧機 | 洋馬農(nóng)機(中國)有限公司 | 柴油動力6—7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 現(xiàn):2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 66 | 曲塘鎮(zhèn) | 海安吳二種植家庭農(nóng)場 | 插秧機 | 久保田農(nóng)業(yè)機械(蘇州)有限公司 | 柴油動力6—7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 現(xiàn):2ZGQ-6K(G4)(原:2ZGQ-6K) | 海安蘇欣農(nóng)機有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 67 | 墩頭鎮(zhèn) | 劉長春 | 谷物聯(lián)合收割機 | 久保田農(nóng)業(yè)機械(蘇州)有限公司 | 6kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 現(xiàn):4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 海安蘇欣農(nóng)機有限公司 | 1 | 0 | 40300 | 40300 |
| 68 | 墩頭鎮(zhèn) | 周太平 | 谷物聯(lián)合收割機 | 久保田農(nóng)業(yè)機械(蘇州)有限公司 | 6kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 現(xiàn):4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 海安蘇欣農(nóng)機有限公司 | 1 | 0 | 40300 | 40300 |
| 69 | 墩頭鎮(zhèn) | 費春龍 | 谷物聯(lián)合收割機 | 久保田農(nóng)業(yè)機械(蘇州)有限公司 | 6kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 現(xiàn):4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 海安蘇欣農(nóng)機有限公司 | 1 | 0 | 40300 | 40300 |
| 70 | 墩頭鎮(zhèn) | 張愛林 | 插秧機 | 洋馬農(nóng)機(中國)有限公司 | 柴油動力6—7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 現(xiàn):2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 71 | 墩頭鎮(zhèn) | 施小紅 | 谷物聯(lián)合收割機 | 洋馬農(nóng)機(中國)有限公司 | 6kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 4LZ-7.0A | 南通木牛農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 0 | 40300 | 40300 |
| 72 | 墩頭鎮(zhèn) | 龐冬 | 插秧機 | 洋馬農(nóng)機(中國)有限公司 | 柴油動力6—7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 現(xiàn):2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 南通木牛農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 0 | 24900 | 24900 |
| 73 | 南莫鎮(zhèn) | 陳長林 | 谷物(糧食)干燥機(烘干機) | 杞縣五豐糧食機械有限公司 | 批處理量30t及以上循環(huán)式谷物烘干機 | 5XH-30 | 高郵市秦郵農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 2 | 0 | 44500 | 89000 |
| 74 | 南莫鎮(zhèn) | 陳長林 | 加溫設(shè)備 | 銅陵美天新能源科技有限公司 | 0.523-0.872MW(450000-750000kcal/h)、換熱效率80%及以上生物質(zhì)熱風(fēng)爐;配備送料和溫控裝置(2021-2023) | 5LS-75B | 高郵市秦郵農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 0 | 16000 | 16000 |
| 75 | 南莫鎮(zhèn) | 夏得喜 | 谷物聯(lián)合收割機 | 久保田農(nóng)業(yè)機械(蘇州)有限公司 | 6kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 現(xiàn):4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 海安蘇欣農(nóng)機有限公司 | 1 | 0 | 40300 | 40300 |
| 76 | 南莫鎮(zhèn) | 劉金宏 | 谷物聯(lián)合收割機 | 久保田農(nóng)業(yè)機械(蘇州)有限公司 | 6kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 現(xiàn):4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 海安蘇欣農(nóng)機有限公司 | 1 | 0 | 40300 | 40300 |
| 77 | 南莫鎮(zhèn) | 孟玉龍 | 谷物聯(lián)合收割機 | 久保田農(nóng)業(yè)機械(蘇州)有限公司 | 6kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 現(xiàn):4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 海安蘇欣農(nóng)機有限公司 | 1 | 0 | 40300 | 40300 |
| 78 | 南莫鎮(zhèn) | 丁雪松 | 谷物聯(lián)合收割機 | 久保田農(nóng)業(yè)機械(蘇州)有限公司 | 6kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 現(xiàn):4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 海安蘇欣農(nóng)機有限公司 | 1 | 0 | 40300 | 40300 |
| 79 | 南莫鎮(zhèn) | 田桂蘭 | 谷物(糧食)干燥機(烘干機) | 中聯(lián)農(nóng)業(yè)機械股份有限公司 | 批處理量30t及以上循環(huán)式谷物烘干機 | 5HXG-30C1 | 江蘇豐產(chǎn)農(nóng)機制造有限公司 | 4 | 0 | 44500 | 178000 |
| 80 | 南莫鎮(zhèn) | 李德圣 | 谷物聯(lián)合收割機 | 久保田農(nóng)業(yè)機械(蘇州)有限公司 | 6kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 現(xiàn):4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 海安蘇欣農(nóng)機有限公司 | 1 | 0 | 40300 | 40300 |
