序號(hào) | 街道 | 購(gòu)機(jī)主體 | 機(jī)具品目 | 分檔名稱 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 經(jīng)銷商名稱 | 銷售價(jià)格 (元) | 補(bǔ)貼金額 (元) |
1 | 龍?zhí)?/span> | 陳連連 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 6kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī) (全喂入) | 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 南京科地農(nóng)機(jī)有限公司 | 154000 | 40300 |
2 | 龍?zhí)?/span> | 陳義 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 6kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī) (全喂入) | 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 南京科地農(nóng)機(jī)有限公司 | 154000 | 40300 |
3 | 龍?zhí)?/span> | 王皖豫 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 6kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī) (全喂入) | 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 南京科地農(nóng)機(jī)有限公司 | 154000 | 40300 |
4 | 龍?zhí)?/span> | 王之朋 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 6kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī) (全喂入) | 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 南京科地農(nóng)機(jī)有限公司 | 154000 | 40300 |
5 | 龍?zhí)?/span> | 王皖豫 | 輪式拖拉機(jī) | 160—180馬力四輪驅(qū)動(dòng)動(dòng)力換擋拖拉機(jī) | 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 南京科地農(nóng)機(jī)有限公司 | 200000 | 44700 |
6 | 龍?zhí)?/span> | 王皖豫 | 輪式拖拉機(jī) | 160—180馬力四輪驅(qū)動(dòng)動(dòng)力換擋拖拉機(jī) | 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 南京科地農(nóng)機(jī)有限公司 | 199000 | 44700 |
7 | 龍?zhí)?/span> | 王廣明 | 噴霧機(jī) | 50—100馬力自走式四輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機(jī) | 山東保利田農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 青州市同潤(rùn)農(nóng)機(jī)經(jīng)銷處 | 43000 | 13800 |
8 | 龍?zhí)?/span> | 李支富 | 噴霧機(jī) | 50—100馬力自走式四輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機(jī) | 山東保利田農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 青州市同潤(rùn)農(nóng)機(jī)經(jīng)銷處 | 43000 | 13800 |
9 | 龍?zhí)?/span> | 王道潤(rùn) | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 6kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī) (全喂入) | 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 南京科地農(nóng)機(jī)有限公司 | 154000 | 40300 |
10 | 龍?zhí)?/span> | 周萬(wàn)提 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 6kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī) (全喂入) | 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 南京科地農(nóng)機(jī)有限公司 | 154000 | 40300 |
11 | 龍?zhí)?/span> | 周年武 | 噴霧機(jī) | 50—100馬力自走式四輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機(jī) | 山東保利田農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 青州市億鑫農(nóng)機(jī)經(jīng)銷處 | 42800 | 13900 |
12 | 龍?zhí)?/span> | 陸學(xué)禮 | 噴霧機(jī) | 50—100馬力自走式四輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機(jī) | 山東省慶迪農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 山東省慶迪農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 57600 | 13800 |
13 | 龍?zhí)?/span> | 孫林剛 | 輪式拖拉機(jī) | 160—180馬力四輪驅(qū)動(dòng)動(dòng)力換擋拖拉機(jī) | 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 南京科地農(nóng)機(jī)有限公司 | 200000 | 44700 |
14 | 龍?zhí)?/span> | 王之根 | 輪式拖拉機(jī) | 140—160馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 南京科地農(nóng)機(jī)有限公司 | 157000 | 19000 |
15 | 龍?zhí)?/span> | 陳平家庭農(nóng)場(chǎng) | 農(nóng)用(植保)無人駕駛航空器 (可含撒播等功能) | 30L及以上多旋翼植保無人駕駛航空器 (2021-2023) | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 句容親蜻農(nóng)機(jī)有限公司 | 58000 | 8000 |
16 | 龍?zhí)?/span> | 沈久剛 | 輪式拖拉機(jī) | 120—140馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 鎮(zhèn)江潤(rùn)民農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 136000 | 16100 |
17 | 八卦洲 | 高文凱 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 6kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī) (全喂入) | 久保田農(nóng)業(yè)機(jī)械(蘇州)有限公司 | 南京五谷農(nóng)豐機(jī)電設(shè)備有限公司 | 199000 | 40300 |
18 | 八卦洲 | 張立珠 | 輪式拖拉機(jī) | 120—140馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 | 南京善長(zhǎng)蓮水農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 110000 | 16100 |
19 | 八卦洲 | 張林前 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 6kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī) (全喂入) | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司 (原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司) | 句容親蜻農(nóng)機(jī)有限公司 | 148700 | 40300 |
20 | 八卦洲 | 張林前 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 2—2.5m秸稈粉碎還田機(jī) | 河南豪豐農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 句容親蜻農(nóng)機(jī)有限公司 | 9900 | 2100 |
21 | 八卦洲 | 史江華 | 輪式拖拉機(jī) | 50—60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 山東濰坊魯中拖拉機(jī)有限公司 | 徐州金土地商貿(mào)有限公司 | 39000 | 5600 |
22 | 八卦洲 | 史江華 | 旋耕機(jī) | 單軸1.5—2m旋耕機(jī) | 連云港市連發(fā)機(jī)械有限公司 | 徐州金土地商貿(mào)有限公司 | 4000 | 840 |
合 計(jì) |
|
|
|
| 2571000 | 579540 |