公示單位:如皋市農業農村局 公示時間:2025年6月9日-2025年6月13日 投訴電話87315358 |
| 序號 | 購機者姓名 | 地址 | 機具品目 | 機具型號 | 數量 | 補貼總額(元) |
| 1 | 如皋市成秀家庭農場 | 江蘇省南通市如皋市石莊鎮洪港村一組 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-60A | 1 | 8000 |
| 2 | 如皋市豐圣家庭農場 | 江蘇省如皋市桃園鎮明池村十八組20號 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 3 | 南通久潤農業科技有限公司 | 江蘇省如皋市長江鎮蔡埠莊村二十五組39號 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-50A | 1 | 8000 |
| 4 | 張海榮 | 江蘇省如皋市城北街道十里墩村二組51號 | 谷物聯合收割機 | 4LZ-8.0EZ | 1 | 40300 |
| 5 | 周國才 | 江蘇省如皋市雪岸鎮劉亮村十一組15號 | 插秧機 | 現:2ZGQ-6K(G4)(原:2ZGQ-6K) | 1 | 24900 |
| 6 | 葛國華 | 江蘇省如皋市白蒲鎮前進居十二組1號 | 谷物聯合收割機 | 現:4LZ-6.0A(G4)(原:4LZ-6.0A) | 1 | 40300 |
| 7 | 季本龍 | 江蘇省如皋市雪岸鎮劉亮村二十一組20號 | 插秧機 | 現:2ZGQ-6K(G4)(原:2ZGQ-6K) | 1 | 24900 |
| 8 | 王三苗 | 安徽省安慶市樅陽縣周潭鎮施灣村新界組046號 | 噴霧機 | 3WPZ-800型自走式噴桿噴霧機 | 1 | 13800 |
| 9 | 史樹林 | 江蘇省如皋市雪岸鎮雪洪村四組56號 | 插秧機 | 現:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 1 | 24900 |
| 10 | 肖長清 | 江蘇省如皋市白蒲鎮文著居三十二組16號 | 插秧機 | 現:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 1 | 24900 |
| 11 | 張小飛 | 江蘇省如皋市磨頭鎮嚴狄村十九組19號 | 輪式拖拉機 | LY1204-C1 | 1 | 31300 |
| 12 | 周琴 | 江蘇省如皋市東陳鎮萬富居十五組10號 | 插秧機 | 2ZGQ-6K1 | 1 | 24900 |
| 13 | 彭文海 | 江蘇省如皋市如城街道惠政新村122幢402室 | 谷物(糧食)干燥機(烘干機) | JL-5H-30A | 3 | 133500 |
| 14 | 吳福建 | 江蘇省如皋市丁堰鎮紅橋村二十組21號 | 輪式拖拉機 | LY1404-CL1 | 1 | 38400 |
| 15 | 顧建國 | 江蘇省如皋市白蒲鎮蒲西居二十三組20號 | 谷物聯合收割機 | 現:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 1 | 40300 |
| 16 | 馬小宏 | 江蘇省如皋市搬經鎮加馬村七組1號 | 谷物聯合收割機 | 現:4LZ-6.0A(G4)(原:4LZ-6.0A) | 1 | 40300 |
| 17 | 顧敏敏 | 江蘇省如皋市城南街道馬塘居三十七組2號 | 谷物聯合收割機 | 4LZ-8.0EZ | 1 | 40300 |
| 18 | 張明 | 江蘇省如皋市袁橋鎮花園橋村十三組31號 | 插秧機 | 現:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 1 | 24900 |
| 19 | 范存國 | 江蘇省如皋市袁橋鎮浦東村十四組36號 | 插秧機 | 現:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 1 | 24900 |
| 20 | 周金成 | 江蘇省如皋市磨頭鎮高莊居三組41號 | 谷物聯合收割機 | 4LZ-8.0EP | 1 | 40300 |
| 21 | 張勇 | 江蘇省如皋市磨頭鎮高莊居四組14號 | 谷物聯合收割機 | 4LZ-8.0EP | 1 | 40300 |
| 22 | 李美珍 | 江蘇省如皋市常青鎮鄒蔡村十七組32號 | 插秧機 | 現:2ZGF-6E(G4)(原:2ZGF-6E) | 1 | 24900 |
| 23 | 陶學付 | 江蘇省如皋市城北街道里莊村十六組12號 | 插秧機 | 2ZGQ-6K1 | 1 | 24900 |
| 24 | 冒永建 | 江蘇省如皋市丁堰鎮皋南居二十組4號 | 插秧機 | 現:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 1 | 24900 |
| 25 | 陳榮建 | 江蘇省如皋市丁堰鎮新堰居六組29號 | 谷物聯合收割機 | 現:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 1 | 40300 |
| 26 | 張海燕 | 江蘇省如皋市桃園鎮肖陸村四組38號 | 谷物聯合收割機 | 現:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 1 | 40300 |
| 27 | 張海燕 | 江蘇省如皋市桃園鎮肖陸村四組38號 | 插秧機 | 現:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 1 | 24900 |
| 28 | 金志華 | 江蘇省如皋市長江鎮五零村七組28號 | 插秧機 | 現:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 1 | 24900 |
| 29 | 王恩元 | 江蘇省如皋市袁橋鎮袁橋村二十組19號 | 插秧機 | 2ZS-6(F6) | 1 | 4300 |
| 30 | 龔俊 | 江蘇省如皋市丁堰鎮鞠莊村二十組31號 | 埋茬起漿機 | 1JSN-460 | 1 | 2300 |
| 31 | 章國華 | 江蘇省如皋市袁橋鎮獅垛村十組24號 | 插秧機 | 2ZS-6E | 1 | 4300 |
| 32 | 何志良 | 江蘇省如皋市吳窯鎮大石村二十組15號 | 輪式拖拉機 | 現:M1404-5XP(G4)(原:M1404-5XP) | 1 | 38400 |
| 33 | 朱衛明 | 江蘇省如皋市郭園鎮謝樓村十七組61號 | 谷物聯合收割機 | 4LZ-8.0EP | 1 | 40300 |
| 34 | 萬秀梅 | 江蘇省如皋市搬經鎮加力村三十二組15號 | 谷物聯合收割機 | 4LZ-8.0EZ | 1 | 40300 |
| 35 | 錢孫國 | 江蘇省如皋市白蒲鎮文峰村十四組17號 | 插秧機 | 2ZS-6E | 1 | 4300 |
| 36 | 王建飛 | 江蘇省如皋市磨頭鎮顧沈村十組11號 | 插秧機 | 2ZS-6E | 1 | 4300 |
| 37 | 沈四華 | 江蘇省如皋市東陳鎮南凌居民區十九組61號 | 插秧機 | 現:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 1 | 24900 |
| 38 | 李建和 | 江蘇省如皋市石莊鎮鳳龍村二組45號 | 犁 | 1LFS-335 | 1 | 3000 |
| 39 | 徐興建 | 江蘇省如皋市丁堰鎮趙明村三十四組28號 | 插秧機 | 現:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 1 | 24900 |
| 40 | 夏茂宏 | 江蘇省如皋市搬經鎮朱夏居三十四組46號 | 谷物聯合收割機 | 4LZ-8.0EZ | 1 | 40300 |
| 41 | 李建軍 | 江蘇省如皋市桃園鎮肖陸村二十八組20號 | 谷物聯合收割機 | 4LZ-7.0C | 1 | 40300 |
| 42 | 顧伯其 | 江蘇省如皋市搬經鎮土山村十組38號 | 谷物聯合收割機 | 4LZ-8.0EZ | 1 | 40300 |
| 43 | 何偉偉 | 江蘇省如皋市搬經鎮萬全村二十組26號 | 谷物聯合收割機 | 現:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 1 | 40300 |
| 44 | 冒維根 | 江蘇省如皋市丁堰鎮新堰居十五組27號 | 插秧機 | 現:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 1 | 24900 |
| 45 | 李建備 | 江蘇省如皋市丁堰鎮新堰村十八組24號 | 插秧機 | 現:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 1 | 24900 |
| 46 | 冒維根 | 江蘇省如皋市丁堰鎮新堰居十五組27號 | 谷物聯合收割機 | 現:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 1 | 40300 |
| 47 | 丁建安 | 江蘇省如皋市丁堰鎮鞠莊村三十二組35號 | 插秧機 | 現:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 1 | 24900 |
| 48 | 薛建華 | 江蘇省如皋市丁堰鎮紅橋村八組19號 | 碾米機 | 6LN-20/15SF6 | 1 | 5000 |
| 49 | 陳建華 | 江蘇省如皋市丁堰鎮鞠莊村三十三組24-1號 | 插秧機 | 現:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 1 | 24900 |
| 50 | 葛國兵 | 江蘇省如皋市高明鎮章莊村三十組17號 | 輪式拖拉機 | M2004-5RP | 1 | 60400 |
| 51 | 陳業鳳 | 江蘇省如皋市搬經鎮丁許村五組15號 | 谷物聯合收割機 | 4LZ-8.0EZ | 1 | 40300 |
| 52 | 繆伴軍 | 江蘇省如皋市高明鎮高明莊十三組27號 | 谷物聯合收割機 | 4LZ-8.0EP | 1 | 40300 |
| 53 | 陳璋俊 | 江蘇省如皋市搬經鎮嚴鮑村十六組20號 | 輪式拖拉機 | M1604-5RP | 1 | 44700 |
| 54 | 顧建宏 | 江蘇省如皋市搬經人民政府宿舍1號 | 輪式拖拉機 | M2004-5RP | 1 | 60400 |
| 55 | 冒建 | 江蘇省如皋市桃園鎮育華村十二組16號 | 輪式拖拉機 | RN1604 | 1 | 22000 |
| 56 | 王瑞全 | 江蘇省如皋市城南街道夏莊居十一組5號 | 輪式拖拉機 | 現:M954-KQ(G4)(原:M954-KQ) | 1 | 10700 |
| 57 | 朱宏亮 | 江蘇省如皋市白蒲鎮黃行村十一組20號 | 插秧機 | 現:2ZGQ-6K(G4)(原:2ZGQ-6K) | 1 | 24900 |
| 58 | 王平 | 江蘇省如皋市如城鎮新莊村一組21號 | 谷物聯合收割機 | 現:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 1 | 40300 |
| 59 | 卜建華 | 江蘇省如皋市東陳鎮徐灣村四組12號 | 噴霧機 | 3WPZ-800AA(G4)型自走式噴桿噴霧機 | 1 | 13900 |
| 60 | 呂云青 | 江蘇省如皋市城南街道新華居十五組15號 | 插秧機 | 現:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 1 | 24900 |
| 61 | 周國軍 | 江蘇省如皋市丁堰鎮鞠莊村十八組5號 | 插秧機 | 現:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 1 | 24900 |
| 62 | 施建軍 | 江蘇省如皋市丁堰鎮鞠莊村五十五組23號 | 插秧機 | 現:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 1 | 24900 |
| 63 | 潘愛云 | 江蘇省如皋市林梓鎮合興村十三組11號 | 插秧機 | 現:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 1 | 24900 |
| 64 | 陳璋建 | 江蘇省如皋市搬經鎮湖劉村十八組26號 | 輪式拖拉機 | 現:DF1404-5A(G4)(原:DF1404-5A) | 1 | 19000 |
| 65 | 黃美平 | 江蘇省如皋市高明鎮西莊村十組13號 | 插秧機 | 現:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 1 | 24900 |
| 66 | 施建國 | 江蘇省如皋市白蒲鎮姚家園村二十組6號 | 插秧機 | 2ZGQ-6K1 | 1 | 24900 |
| 67 | 張有良 | 江蘇省如皋市九華鎮龍舌村十六組11號 | 插秧機 | 現:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 1 | 24900 |
| 68 | 沈昌蘭 | 江蘇省如皋市石莊鎮海圩村四組7號 | 谷物聯合收割機 | 4LZ-8.0EZ | 1 | 40300 |
| 69 | 秦興軍 | 江蘇省如皋市磨頭鎮新港村二十七組2號 | 插秧機 | 2ZGQ-6K1 | 3 | 74700 |
| 70 | 仲梅 | 江蘇省如皋市搬經鎮焦港村一組49號 | 谷物聯合收割機 | 4LZ-7.0C | 1 | 40300 |
| 71 | 程正宏 | 江蘇省如皋市桃園鎮明池村十七組18號 | 谷物聯合收割機 | 現:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 1 | 40300 |
| 72 | 張從兵 | 江蘇省如皋市丁堰鎮夏圩村二十五組38號 | 插秧機 | 現:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 1 | 24900 |
| 73 | 沈大建 | 江蘇省如皋市雪岸鎮南凌居民區三組25號 | 谷物聯合收割機 | 現:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 1 | 40300 |
| 74 | 謝國健 | 江蘇省如皋市常青鎮萬全村八組12號 | 插秧機 | 現:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 1 | 24900 |
| 合計 |
|
|
|
| 78 | 2236800 |